Click Here for pdf Print Format - County Summary

              Outstanding Sr1a's for 03 BERGENFIELD                   
05/11/26                                                                                                                              Page 1

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
246       32                5642  1004  N  05/13/25             0      313,100  4   01/19/26    11/12/25            DELGADO, FATIMA HEDY FLORES ETAL   

185       1         C001H   5675  623      10/22/25       335,000      210,500      02/03/26    12/12/25            HETTERICH, JANET & WALKER, PATTI   

21        30                5693  1028     12/19/25       360,000      285,500      02/19/26    01/05/26            ZAVALES, THEODORE G                

292       54.02             5693  1371     12/03/25       700,000      306,900      02/19/26    01/05/26            SUTER, BRENDAN & KELLY M           

137       7                 5696  245      12/19/25       750,000      402,600      02/19/26    01/07/26            FRONT STREET ENTERPRISES LLC       

168       7                 5697  962      08/20/25            10    1,080,000      02/20/26    01/08/26            YAIR, EDDIE & COHEN, DORIT ETALS   

76        30                5701  1368     12/19/25       820,000      480,300      02/25/26    01/13/26            LOOF, JAMES EXEC                   

268       97                5703  1785     09/02/25       700,000      561,500      02/27/26    01/16/26            BOYLAN, JOHN P & PATRICIA A        

237       11                5704  588      12/15/25       470,000      218,700      02/27/26    01/16/26            GARCIA, JOSE                       

40        14                5704  671      09/09/25       665,000      337,800      02/27/26    01/16/26            AMARA, MARISA JUNE ETAL            

85        13        C0001   5706  663      12/23/25            10      161,800      03/02/26    01/21/26            MATHERN, VARGHESE & REENA VARGHESE 

214       31                5707  1628     12/24/25       872,700      361,400      03/03/26    01/22/26            KATZ, DANIEL & MARKOWITZ, DANIELLE 

313       2                 5710  299      12/15/25     1,500,000      345,500      03/05/26    01/27/26            25 HARRIET AVENUE LLC              

237       1                 5711  1656     01/14/26       999,900      215,800      03/05/26    01/29/26            70 GREENWICH ASSOCIATES LLC        

262       7                 5711  794      01/22/26       425,000      282,200      03/05/26    01/28/26            MCCOMB, JOYCE E                    

202       5                 5712  1602     01/12/26       552,000      316,000      03/05/26    01/29/26            NABUA, CRISPINA                    

80        7                 5713  695      12/18/25       600,000      299,000      03/06/26    01/30/26            LIARNO, XI MING & SALLY            

85        15                5714  50       09/24/25     2,125,000      811,300      03/06/26    01/30/26            FANARAS, BASIL (B. WILLIAM FANARAS)

288       6                 5715  739      01/22/26       675,000      292,400      03/09/26    02/02/26            AGOSTO, VINCENT R & ROSE MARIE     

229       59                5716  693      01/21/26       560,000      261,200      03/10/26    02/03/26            CONCI, PINO S ETAL                 

89        5         C0011   5717  321      01/15/26       200,000      138,700      03/10/26    02/04/26            NICHOLSON, CHRISTINE               

21        30                5719  1023     01/22/26       420,000      285,500      03/12/26    02/06/26            HALO ACQUISITIONS GROUP LLC        

3         16                5719  110      01/27/26       682,000      314,400      03/12/26    02/06/26            RIZZO, CARMELO & MARIA             

269       10                5719  743      01/16/26     1,150,000      410,700      03/12/26    02/06/26            CUBE REALTY LLC                    

175       6                 5720  848      01/29/26            10      316,400      03/12/26    02/09/26            BORROWS, LORETTA                   

216       11                5724  499      01/30/26             1      300,900      03/26/26    02/12/26            WERNER, VIRGINIA A                 

261       35                5725  985      01/29/26       550,000      263,200      03/27/26    02/17/26            BRODSKY, HARRY R & ENECITA         

69        3                 5726  819      02/12/26       700,000      345,000      03/27/26    02/18/26            SARA PROPERTIES US 1 LLC           

3         192               5727  1680     02/02/26       740,000      336,500      03/27/26    02/19/26            CABRAL, ZENEYDA & ALEX ETAL        

88        6                 5728  101      01/23/26             1      581,800      03/30/26    02/19/26            PICCINICH, SERGIO TRSTE            

66        6                 5728  650      02/05/26             1      415,300      03/30/26    02/20/26            SANCHEZ, CESAR E                   

229       2                 5730  1953     12/02/25    13,790,000    5,496,700      03/30/26    02/25/26            KEEPERS BERGENFIELD LLC ETAL       

76        8                 5732  55       01/30/26       500,000      303,900      03/31/26    02/26/26            COSARES, JUSTINE ADMINS/ETALS      

328       17                5735  95       02/09/26     1,600,000      882,600      04/07/26    03/03/26            TAP INVESTMENTS LLC                

39        16                5737  1574     02/17/26       753,500      402,000      04/08/26    03/05/26            BACCI, KURT A & KELLY J            

163       12                5737  441      12/14/25       585,000      264,700      04/08/26    03/05/26            MILITAR, JOHN & AMELITA            

328       8                 5742  1131     12/30/25             1      328,900      04/10/26    03/10/26            SILVEIRA, JOSE ALBERTO             

244       6                 5742  854      02/24/26       925,000      637,900      04/10/26    03/10/26            M & M TOLD REALTY LLC              

208       3.01              5743  215      12/01/25     1,335,000      730,000      04/10/26    03/11/26            BAKAYOKO, NABINTOU                 



              Outstanding Sr1a's for 03 BERGENFIELD                   
05/11/26                                                                                                                              Page 2

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
300       38                5744  1465     02/27/26       855,000      309,500      04/13/26    03/12/26            PIC, JOHN ROGER(JEAN) & YVON EXECS 

300       5                 5747  364      02/13/26     1,100,000      382,000      04/13/26    03/16/26            DIAZ, EDWIN                        

162       2                 5748  439      03/04/26     3,600,000    1,200,000      04/22/26    03/17/26            SHELDON ARMS II LLC                

121       4                 5749  1320     02/11/26       605,000      245,500      04/23/26    03/18/26            PARK, JAE S                        

290       13                5749  1326     03/12/26       630,000      268,900      04/23/26    03/18/26            RAHMAN, SAJJADUR & SHARMIN, SAIMA  

70        10                5750  1694     03/04/26       760,000      340,000      04/24/26    03/19/26            ALMANZAR, HUASCAR M ETAL           

220       6                 5751  641      03/02/26             1      307,300      04/24/26    03/20/26            BAUMULLER, JOSEPH                  

337       41                5752  1405     03/20/26             0      297,900      04/29/26    03/23/26            ALVAREZ, JOSE & VERONICA           

212       6                 5753  477      03/02/26             1      384,200      04/29/26    03/23/26            NOEL, JOHN & EDWIN K & ALICIA SARAH

85        4                 5753  873      03/06/26       395,000      237,300      04/29/26    03/23/26            RAMKHALAWAN, MCDONALD              

290       10                5754  1375     02/17/25     1,450,000      296,100      04/30/26    03/25/26            10 BELVIN LLC                      

268       60                5754  1414     03/12/26       896,000      430,000      04/30/26    03/25/26            BITTAN CATERING LLC                

45        43                5757  1407     03/11/26             1      280,000      05/01/26    03/30/26            VERGARA, HERMILO ETAL              

150       24                5758  1111     10/28/25             1      292,900      05/01/26    03/30/26            CARO-CANO, SANTIAGO                

293       25                5758  296      01/15/26            10      300,000      05/01/26    03/30/26            VALENZONA, VICTORIA B              

20        25                5759  1175     03/19/26       605,000      289,400      05/01/26    03/31/26            SPIOTTO, NANCY                     

248       17                5759  1963     03/20/26            10      600,400      05/04/26    03/31/26            DAPPER, JOEL E                     

51        20                5759  310      03/23/26       699,000      347,300      05/04/26    03/31/26            KNOTOS, SAVIS                      

294.01    13                5759  509      03/06/26            10      313,400      05/04/26    03/31/26            WINDRAM, ROBERT J & RUBYE CROOM    

45        5                 5762  732      03/20/26            10      435,700      05/07/26    04/02/26            LULAJ, FRANK &  ANTON              

275       3                 5763  1784     03/02/26             1      269,000      05/08/26    04/06/26            D'ESPOSITO, MARK D EXEC            

99        24                5763  1875     02/27/26       560,000      270,300      05/08/26    04/06/26            VOGEL, EDWARD J & JOAN R           

277       21                5763  588      03/19/26       745,000      252,700      05/08/26    04/06/26            KEYSTONE HOLDINGS CORP             

147       20                5763  994      03/20/26             1      330,900      05/08/26    04/06/26            OKAI-ADJETEY, PERSEVERANCE ADMINX  

67        8                 5764  1719     03/31/26     1,185,000      627,200      05/08/26    04/07/26            NO, MATTHEW & HEA CHUNG & DANIEL   

35        12                5765  67       02/12/26             1      287,100      05/08/26    04/07/26            SANCHEZ, ANTHONY & MARIA ELENA     

OUTSTANDING SR1A'S 05/11/26 13:32:34
Total 0 -29 Days:   24
Total 30-59 Days:   16
Total 60-89 Days:   23
Total 90+   Days:    2
65 Listed.