Click Here for pdf Print Format - County Summary

              Outstanding Sr1a's for 03 BERGENFIELD                   
03/25/26                                                                                                                              Page 1

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
243       14                5632  1744     09/30/25       640,000      240,800      12/01/25    10/28/25            VARGAS, FERNANDO & ANNA            

177       11                5634  652      09/26/25       700,000      305,700      12/02/25    10/30/25            BESADAR LLC                        

277       19                5637  1632     09/25/25       665,000      280,600      12/22/25    11/05/25            DUAN, RONG                         

305       12                5638  1111     10/20/25             1      431,600      12/22/25    11/06/25            SHAYOWITZ, SHMUEL & ESTHER         

283       38                5638  1179     10/20/25       716,000      272,800      12/22/25    11/06/25            KENNEDY, JAMES J                   

54        19                5641  337      10/27/25       627,000      261,100      12/23/25    11/10/25            DONOFRIO, MICHAEL C & DEANNA       

246       32                5642  1004  N  05/13/25             0      313,100  4   01/19/26    11/12/25            DELGADO, FATIMA HEDY FLORES ETAL   

3         94                5642  610      10/17/25       715,000      275,600      12/24/25    11/12/25            MONERO, JUAN FRANCISCO ETAL        

272       1                 5654  1446     09/23/25       530,000      285,300      01/20/26    11/24/25            LOPEZ, FELIX A & SARAH E           

292       17                5654  482      11/07/25       860,000      388,400      01/20/26    11/24/25            REILLY, JAMES & DONNA              

318       11                5654  759      09/16/25       525,000      311,200      01/20/26    11/24/25            BAMM PROPERTIES LLC                

248       17                5658  284      11/18/25       256,875      600,400      01/21/26    12/01/25            DAPPER, JOEL E & IRVOLINO, NICOLE  

310       11                5659  1206     11/07/25       665,000      320,500      01/23/26    12/02/25            ALVARDO, JOSE & DESIREE            

36        38                5660  1363     10/30/25       579,000      232,100      01/23/26    12/03/25            ALMONTE, RUBEN D ETAL              

285       18                5660  170      10/29/25             1      264,500      01/23/26    12/03/25            SOSA-WATLINGTON, MATILDE(BOURDIERD)

229       2                 5661  1079     11/12/25            10    5,496,700      01/23/26    12/03/25            KEEPERS BERGENFIELD LLC            

282       6                 5661  1598     09/26/25       730,000      431,000      01/23/26    12/03/25            MARIN,JASON S                      

209       6                 5663  1496     11/07/25       650,000      260,000      01/27/26    12/04/25            BRISMAN MANAGEMENT LLC             

10        5                 5663  1910     10/29/25       521,000      220,300      01/27/26    12/04/25            DIBONA, STACIE G & RUSS            

100       11                5664  383      10/14/25            10      289,200      01/28/26    12/04/25            VIOLONE, MARILYN                   

3         123               5665  1670     11/03/25       965,000      481,000      01/28/26    12/05/25            MEDRANO LIZARDO, RAFAEL L ETAL     

93        11                5665  1860     08/13/25            10      283,000      01/28/26    12/05/25            WILMINGTON SAVING FUND SOC TRSTE   

93        11                5665  1866     09/12/25       460,000      283,000      01/28/26    12/05/25            LONGBRIDGE FINANCIAL LLC           

234       6                 5665  494      11/18/25       675,000      288,200      01/28/26    12/04/25            RHOTON, JONATHAN E KATELYN         

133       16                5667  1050     10/31/25       825,000      367,700      01/28/26    12/06/25            BERIGUETE-VARGAS, HORACIO ETALS    

285       12                5669  381      10/06/25     1,490,000      329,000      01/30/26    12/06/25            11 JOHN PLACE LLC                  

278       13                5670  1069     11/18/25       775,000      435,700      01/30/26    12/08/25            VASCONCELLOS, ERNESTO              

261       88                5670  1434     10/07/25             1      232,000      01/30/26    12/08/25            YOUNG, ADAM & JACQUELYN (TEEL)     

283       4                 5671  866      11/26/25             1      317,500      01/30/26    12/09/25            MEYERSDORF, SUSANNE                

239       11                5671  976      08/14/25       445,000      244,800      01/30/26    12/09/25            TRIAS, MARIETTA M ETAL             

253       19                5672  1500     12/02/25       755,000      332,300      02/02/26    12/10/25            FOUR POINT HOLDINGS LLC            

18        7                 5672  740      11/26/25       552,000      280,700      02/02/26    12/10/25            FELSKE, FRANCES ADMIN              

226       11                5673  884      11/10/25             1      421,000      02/02/26    12/11/25            ESSMAN, RITA J                     

295       12                5674  131      12/01/25       725,000      306,100      02/02/26    12/11/25            PEARLMAN, DAVID & DEBORAH          

185       1         C001H   5675  623      10/22/25       335,000      210,500      02/03/26    12/12/25            HETTERICH, JANET & WALKER, PATTI   

290       29                5676  106      11/24/25     1,750,000      302,200      02/03/26    12/13/25            M3M BUILDERS LLC                   

18        14                5676  442      11/25/25             1      290,500      02/03/26    12/13/25            RAMOS, MICHAEL ETAL                

179       25                5677  1784     08/12/25       100,000      323,500      02/03/26    12/13/25            YANG, SHAOFENG & JIANG, WENQIN     

56        19                5677  222      12/03/25       675,000      349,500      02/03/26    12/13/25            ERIK, TREVOR M                     



              Outstanding Sr1a's for 03 BERGENFIELD                   
03/25/26                                                                                                                              Page 2

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
86        2                 5678  1836     11/25/25             1      398,000      02/04/26    12/15/25            BECKWITH-ADAMS, LUZVIMINDA ADMIN   

226       5                 5679  1382     11/24/25       515,000      231,400      02/04/26    12/15/25            JUSTINIANO, CONRADO                

41        7                 5679  392      12/10/25             1      286,600      02/04/26    12/15/25            WILSON, JOANNE R                   

170       12                5680  1215     12/06/25       570,000      277,700      02/04/26    12/16/25            SNOW, ANNETTE                      

286       11                5680  1758     12/11/25             1      289,800      02/04/26    12/16/25            KHANJIAN, JACKIE SHAKEH            

296       15                5681  1621     11/21/25             1      421,200      02/05/26    12/17/25            MEHNERT, BERNADETTE                

42        16                5681  1986     12/10/25            10      332,100      02/05/26    12/17/25            KARAKKAT, JOSEPH G & ROSEBEL J     

293       11                5682  382      12/02/25             1      284,500      02/05/26    12/17/25            FABER, SUSAN EXEC                  

291       23                5683  952      12/12/25            10      597,200      02/05/26    12/18/25            SAFIER, JACOB N ETALS              

86        1                 5687  1153     10/31/25             1      225,500      02/09/26    12/26/25            BUCHAK, JON                        

86        16                5687  1227     10/31/25             1      321,700      02/09/26    12/26/25            BUCHAK, JON G & DENISE A           

3         195               5687  691      11/19/25       700,000      340,900      02/09/26    12/24/25            COHEN, HARRIET P                   

335       6                 5690  117      07/29/25     1,750,000      845,200      02/10/26    12/30/25            SCHWARCZ, BENJAMIN TRSTE           

268       89                5691  1350     12/08/25             1      601,200      02/10/26    12/31/25            KRAVITZ, SANDRINE C                

21        30                5693  1028     12/19/25       360,000      285,500      02/19/26    01/05/26            ZAVALES, THEODORE G                

292       54.02             5693  1371     12/03/25       700,000      306,900      02/19/26    01/05/26            SUTER, BRENDAN & KELLY M           

187       43                5693  1516     12/09/25       565,000      291,300      02/19/26    01/05/26            ZAYTSEVA, POLINA D                 

55        15                5694  1312     11/15/25            10      324,000      02/19/26    01/06/26            CUASAY, ROSELLER & ELENA MARIJO    

133       14                5694  815      12/12/25       680,000      334,400      02/19/26    01/06/26            KANNANGANAMALIL, JANCIAMMA PAUL    

204       8                 5694  978      12/09/25             1      331,400      02/19/26    01/06/26            GAROFALO, RONALD P                 

317       19                5695  941      09/09/25            10      319,300      02/19/26    01/06/26            DE VRIES, KARIN F                  

137       7                 5696  245      12/19/25       750,000      402,600      02/19/26    01/07/26            FRONT STREET ENTERPRISES LLC       

99        25                5697  1873     12/16/25             1      252,100      02/20/26    01/08/26            OCLARET, DARYL & DAN               

302       6                 5697  523      12/17/25            10      375,000      02/20/26    01/08/26            NUNEZ, RAFAEL A (RODRIGUEZ)        

168       7                 5697  962      08/20/25            10    1,080,000      02/20/26    01/08/26            YAIR, EDDIE & COHEN, DORIT ETALS   

110       8                 5698  362      10/10/25             1      280,200      02/20/26    01/09/26            GARCIA, IVAN & GINA ETAL           

207       3                 5699  1577     11/20/25       177,241      310,200      02/25/26    01/12/26            CHACKO, SHINU T SAMSON) & JICY     

334       4                 5700  203      12/22/25            10      313,200      02/25/26    01/12/26            STOLLMAN, GABRIELLE                

76        30                5701  1368     12/19/25       820,000      480,300      02/25/26    01/13/26            LOOF, JAMES EXEC                   

293       16                5703  1564     12/15/25     1,730,000      278,300      02/27/26    01/16/26            M3M BUILDERS LLC                   

268       97                5703  1785     09/02/25       700,000      561,500      02/27/26    01/16/26            BOYLAN, JOHN P & PATRICIA A        

320       10                5704  1326     12/05/25       975,000      582,000      03/02/26    01/20/26            MCDONALD, W. DANIEL & MELANIE BLAU 

237       11                5704  588      12/15/25       470,000      218,700      02/27/26    01/16/26            GARCIA, JOSE                       

40        14                5704  671      09/09/25       665,000      337,800      02/27/26    01/16/26            AMARA, MARISA JUNE ETAL            

53        5                 5705  1036     11/07/25             1      370,200      03/02/26    01/20/26            AREL, HONESTO & ERLINDA            

171       1         C106E   5705  721      01/07/26             1      140,000      03/02/26    01/20/26            OLMO, JOSE                         

277       17                5706  1362     01/08/26             1      351,500      03/02/26    01/21/26            GUTIERREZ, EDUARDO B & EUFEMIA     

85        13        C0001   5706  663      12/23/25            10      161,800      03/02/26    01/21/26            MATHERN, VARGHESE & REENA VARGHESE 

214       31                5707  1628     12/24/25       872,700      361,400      03/03/26    01/22/26            KATZ, DANIEL & MARKOWITZ, DANIELLE 



              Outstanding Sr1a's for 03 BERGENFIELD                   
03/25/26                                                                                                                              Page 3

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
187       90                5709  1622     01/03/26             1      311,300      03/04/26    01/27/26            LEON, BARBARA V                    

313       2                 5710  299      12/15/25     1,500,000      345,500      03/05/26    01/27/26            25 HARRIET AVENUE LLC              

237       1                 5711  1656     01/14/26       999,900      215,800      03/05/26    01/29/26            70 GREENWICH ASSOCIATES LLC        

262       7                 5711  794      01/22/26       425,000      282,200      03/05/26    01/28/26            MCCOMB, JOYCE E                    

202       5                 5712  1602     01/12/26       552,000      316,000      03/05/26    01/29/26            NABUA, CRISPINA                    

80        7                 5713  695      12/18/25       600,000      299,000      03/06/26    01/30/26            LIARNO, XI MING & SALLY            

85        15                5714  50       09/24/25     2,125,000      811,300      03/06/26    01/30/26            FANARAS, BASIL (B. WILLIAM FANARAS)

288       6                 5715  739      01/22/26       675,000      292,400      03/09/26    02/02/26            AGOSTO, VINCENT R & ROSE MARIE     

229       59                5716  693      01/21/26       560,000      261,200      03/10/26    02/03/26            CONCI, PINO S ETAL                 

89        5         C0011   5717  321      01/15/26       200,000      138,700      03/10/26    02/04/26            NICHOLSON, CHRISTINE               

229       56                5718  589      12/22/25             1      306,000      03/12/26    02/05/26            DIAZ, NELSON R & JACQUELINE M      

21        30                5719  1023     01/22/26       420,000      285,500      03/12/26    02/06/26            HALO ACQUISITIONS GROUP LLC        

3         16                5719  110      01/27/26       682,000      314,400      03/12/26    02/06/26            RIZZO, CARMELO & MARIA             

269       10                5719  743      01/16/26     1,150,000      410,700      03/12/26    02/06/26            CUBE REALTY LLC                    

175       6                 5720  848      01/29/26            10      316,400      03/12/26    02/09/26            BORROWS, LORETTA                   

OUTSTANDING SR1A'S 03/25/26 23:07:49
Total 0 -29 Days:   25
Total 30-59 Days:   51
Total 60-89 Days:   10
Total 90+   Days:    7
93 Listed.