Click Here for pdf Print Format -
County Summary
Outstanding Sr1a's for 19 FORT LEE
03/28/26 Page 1
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
4651 1 C004U 5569 516 Y 11/17/16 1 0 5 12/29/25 08/07/25 2000 LINWOOD AVENUE OWNERS INC
6155 1 5645 952 11/05/25 1 32,900,000 12/29/25 11/14/25 2100 NORTH CENTRAL ROAD FL LLC ETAL
4854 1 5655 1905 11/19/25 115,000,000 54,162,000 01/20/26 11/25/25 TWENTY50 ASSOCIATES LLC
4355 8 5660 1977 11/13/25 1,550,000 447,700 01/30/26 12/03/25 135 OPR LLC
5952 11 5663 751 10/01/25 37,000,000 14,140,000 01/27/26 12/04/25 AAC FORT LEE PLAZA LLC
4352 4 5685 95 12/16/25 3,500,000 1,957,800 02/06/26 12/22/25 SOLOS INTERNATIONAL GROUP LLC
6251 3 C161A 5694 162 12/19/25 347,000 150,000 02/19/26 01/05/26 KIM, SUSAN S
6853 2 C0003 5710 91 01/14/26 360,000 240,000 03/05/26 01/27/26 ALISON, SARAH (SAWIRIS) & PHILIP
4651 1 C022R 5711 1963 01/21/26 450,000 306,300 03/05/26 01/29/26 PUKCHAREON, CHAYAVAT & KANIT
651 1 C021A 5711 470 01/05/26 1,200,000 1,020,000 03/05/26 01/28/26 21A PALISADE LLC
3253 4 C018K 5711 547 01/06/26 1,040,000 660,400 03/05/26 01/28/26 LEE, CHRISTINE M.J.
651 9 C0025 5711 908 01/16/26 1 1,450,000 03/05/26 01/28/26 NAM, HAROLD Y (HARRY)
2052 2 5712 1595 11/20/25 1 561,700 03/05/26 01/29/26 FEENEY, DIANE
3352 3 C2910 5713 1335 12/19/25 1 780,000 03/06/26 01/30/26 BAEK, JONGYUP
651 1 C1804 5713 1661 12/19/25 440,000 300,000 03/06/26 01/30/26 CHANG, JASON
7051 7 5713 967 12/22/25 1,450,000 685,700 03/06/26 01/30/26 PETRESKI, ROBERT & GORDANA(GORDENA)
651 3 C0185 5714 1279 12/18/25 1,190,000 705,600 03/09/26 02/02/26 LEE, UI C. & RICHARD
2752 15 C8210 5716 209 11/24/25 1 330,000 03/10/26 02/03/26 HSIAO, CANDACE
1552 15 C1213 5716 792 01/21/26 10 843,400 03/10/26 02/03/26 GUAN, JORGE MANUEL CHEN ETAL
6251 2 C195F 5717 1416 01/29/26 10 228,000 03/10/26 02/05/26 KWAK, DONG YEUP & YOUNG MI
5952 5 C00C4 5717 1424 01/29/26 10 230,000 03/10/26 02/05/26 KWAK, DONG YEUP & YOUNG MI
5952 5 C00D2 5717 1432 01/29/26 10 197,000 03/10/26 02/05/26 KWAK, DONG YEUP & YOUNG MI
6451 7 C2201 5717 1440 01/29/26 10 335,000 03/10/26 02/05/26 KWAK, DONG YEUP & YOUNG MI
3851 12 C1561 5717 1552 01/20/26 870,000 413,400 03/10/26 02/05/26 KIM, ALLISON & OH, JEFFREY
2752 15 C3103 5718 1888 01/30/26 547,000 275,000 03/12/26 02/06/26 KIM, NAM HYEON (NAMHYEON)
4651 1 C010E 5718 658 01/30/26 249,000 134,000 03/12/26 02/05/26 YOUN, HYUN OK
2251 1 C1333 5720 82 01/20/26 655,000 353,600 03/12/26 02/09/26 MUN, SANG YOUNG & YOON, JAKYUNG
254 2 5723 1233 02/02/26 910,000 387,200 03/26/26 02/12/26 WU, JIN HANG & CHEN, QIANO YAN
3055 8 5723 1595 11/23/25 1 468,400 03/26/26 02/12/26 PORCO, ANTONIO
5951 16 5723 206 01/30/26 1,990,000 577,400 03/26/26 02/11/26 2220 MACKAY AVE LLC
5952 3 C001G 5724 523 02/06/26 10 101,400 03/26/26 02/12/26 OBI, CHINWEUCHE
651 2 C004J 5724 95 02/05/26 490,000 315,000 03/26/26 02/12/26 NA, HIWON
4651 1 C019S 5725 1415 02/03/26 10 318,000 03/27/26 02/17/26 TEICHMAN, JOAN
6754 1 C302B 5725 1535 01/14/26 290,000 206,000 03/27/26 02/17/26 KO, YOUNG S
3352 3 CPL11 5725 1549 02/13/26 10 680,000 03/27/26 02/17/26 KWOK, TAI WAI & WENG, XIAOLING
2551 2 5725 716 02/04/26 765,000 478,700 03/27/26 02/17/26 MIZUMA, YOSHIHIRO & HIROMI
6854 4 C0148 5726 939 12/15/25 975,000 545,000 03/27/26 02/18/26 KIM, SANGYOLE
3352 4 C025D 5727 1135 02/13/26 615,000 386,000 03/27/26 02/19/26 BAEK, SEUNG H & OCKJOO
1652 5 C1281 5727 691 02/05/26 1 350,000 03/27/26 02/19/26 DEGENNARO, RUTH E
Outstanding Sr1a's for 19 FORT LEE
03/28/26 Page 2
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
OUTSTANDING SR1A'S 03/28/26 05:02:24
Total 0 -29 Days: 32
Total 30-59 Days: 3
Total 60-89 Days: 2
Total 90+ Days: 1
39 Listed.