Click Here for pdf Print Format -
County Summary
Outstanding Sr1a's for 60 TEANECK TWP
12/14/25 Page 1
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
6002 3 5538 1909 N 03/21/25 8,400,000 4,347,100 24 12/14/25 07/01/25 359 ALFRED AVENUE LLC
2203 19 5538 770 N 06/10/25 850,000 669,500 12/02/25 07/01/25 SORKOWITZ, ANN & COSENTINO, RICHARD
605 5 5539 1460 N 06/17/25 740,000 581,600 12/02/25 07/02/25 DIAMOND, MARK R & LI, YUWEI
1302 5 5546 531 N 06/05/25 780,000 576,700 12/02/25 07/10/25 GUTFREUND, ABRAHAM & SANDY
5302 10 5546 648 N 06/17/25 917,000 681,700 12/02/25 07/10/25 1838 IVY CT LLC
2405 4 5547 783 N 06/13/25 1,100,000 388,500 12/02/25 07/10/25 GURALNIK, MORDECHAI I & SARAH
4812 1 5547 830 N 05/05/25 1,030,000 490,200 12/02/25 07/10/25 PIERRE, CHERYLE S
3114 48 5548 1569 N 06/20/25 925,000 654,700 12/02/25 07/11/25 FRUMER, ALON & MICHELLE BERLINER
5405 3 5548 494 06/12/25 850,000 557,100 08/27/25 07/11/25 ZJSB LLC
4022 9 5548 814 06/11/25 735,000 496,000 08/27/25 07/11/25 AY, MEHMET E & UDOMLAMUN, SWITA
5405 8 5549 1025 06/17/25 750,000 525,500 08/27/25 07/14/25 ANTIGUA, ANNABELL ETAL
4809 4 5553 1827 06/30/25 600,000 372,300 08/29/25 07/18/25 BAMM PROPERTIES LLC
2102 4 5559 1900 07/02/25 1,200,000 795,400 09/04/25 07/28/25 SCHWALB, JESSE N & MINNA L
2208 14 5564 1942 06/30/25 870,000 643,800 09/08/25 08/04/25 1081 LAMBERT HOLDINGS LLC
2109 19 5564 496 07/18/25 1,295,000 1,012,700 09/08/25 08/01/25 GOTTESMAN, SIDNEY K & MINDY
3009 17 5564 63 07/24/25 800,000 679,300 09/08/25 08/01/25 ZULUAGA, NELSON ETAL
5603 18 5566 1597 07/11/25 725,000 524,900 09/09/25 08/05/25 CLIFFORD, MARK & AYOKA
3010 6 5566 47 06/05/25 769,000 641,800 09/08/25 08/04/25 DEGENHOLTZ, ARTHUR I
4007 9 5567 1621 07/25/25 920,000 672,200 09/09/25 08/06/25 PARK, JOHN & MAK, CYNTHIA
5410 8 5568 442 07/24/25 550,000 359,700 09/09/25 08/06/25 WOOD, ZAVIER
1721 4 5571 526 07/24/25 1,700,000 1,360,400 09/10/25 08/08/25 PFEFER, ADAM & DANIELLA
3908 16 5573 347 07/23/25 912,500 661,800 09/11/25 08/12/25 KUREIPE, VARKEY P (PATHICKAL)& SALI
5924 2 5574 406 05/30/25 600,000 333,300 09/12/25 08/13/25 RLC INVESTMENT GROUP LLC
5918 1 5576 1697 05/16/25 790,000 613,400 09/15/25 08/15/25 EPSTEIN, YAFFA & DANIELLE
2109 13 5577 110 08/05/25 975,000 797,200 09/15/25 08/18/25 ARVATZ, ALON & SMADAR
4904 25 5578 233 07/28/25 610,000 480,800 09/15/25 08/18/25 MILLER, DEON (WILLIAMS) & GARY
2908 16 5579 1397 08/04/25 1,500,000 1,080,900 09/16/25 08/20/25 GORDON, MICHAEL & AVIGAIL
4905 1 5580 529 07/18/25 600,000 425,200 09/16/25 08/20/25 DRASKIN, PETER
3301 2 C0005 5582 129 07/10/25 361,000 265,100 09/19/25 08/22/25 PUCCIO, MICHAEL & CHARLOTTE
1909 21 5582 87 08/11/25 880,000 707,600 09/19/25 08/22/25 FEDER, ALAN & HANNAH
807 16 5583 1069 07/22/25 700,000 471,800 09/19/25 08/25/25 DONSON, MIRIAM & NATHANIEL E
5403 18 5583 1237 X 07/18/25 1 609,700 4 12/14/25 08/25/25 7358456 GRANT-TAYLOR, VELDA A ETAL
3102 4 5584 19 X 06/15/25 675,000 584,500 12/14/25 08/25/25 7358455 CONSTANTINE, RITA C
5002 10 5585 1068 08/22/25 1 529,400 09/22/25 08/27/25 MEDINA, ZULMAR NAIKELY ETAL
5305 11 5585 740 04/01/25 10 402,600 09/22/25 08/27/25 GOINS III, ARTHUR (WESLEY) ADMIN
3308 16 5585 78 08/04/25 670,000 473,400 09/22/25 08/26/25 DELANEY, WILLIAM
3815 8 5586 1020 07/23/25 1,110,000 871,800 09/22/25 08/27/25 DAVER, MOHAMMED & KATHLEEN A
807 18 5586 915 07/25/25 665,000 553,300 09/22/25 08/27/25 BULLOCK, ROBIN D
1808 27 5587 1322 08/15/25 1,700,000 1,283,000 09/22/25 08/28/25 FRIEDMAN, HOWARD M & PAULA L
Outstanding Sr1a's for 60 TEANECK TWP
12/14/25 Page 2
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
5609 11 5587 1593 05/15/25 0 333,700 09/23/25 08/28/25 TAVAREZ, ARIEL ARACENA ETAL
2106 6 5587 603 08/08/25 910,000 669,100 09/23/25 08/28/25 SULTANIK, JOSHUA ETAL
3712.01 5 C0704 5588 1413 08/15/25 675,000 438,400 09/23/25 08/29/25 DUFFY, LUCYLLE
2012 7 5588 175 08/21/25 1 967,600 09/23/25 08/28/25 JACOBS, AMY ELIZABETH
1102 2 5588 1923 08/12/25 690,000 641,900 09/23/25 08/29/25 BRAUNSTETTER, PETER & DENISE
3808 9 5588 495 08/14/25 665,000 486,000 09/23/25 08/28/25 ALLIED CARPET REALTY LLC
1509 23 5589 210 08/22/25 930,000 652,300 09/23/25 08/29/25 OTTE, JOHN H & CASCONE, ANDREW J
1606 12 5589 311 07/07/25 0 774,000 09/23/25 08/29/25 KRANZLER, JONATHAN & SARAH
2108 5 5589 672 08/05/25 750,000 681,700 09/25/25 09/02/25 WOHLFARTH, DANIEL TRSTE/ETAL
3103 19 5590 1295 08/15/25 755,000 699,200 09/25/25 09/02/25 GODWIN INVESTORS LLC
2107 8 5590 1543 07/21/25 1 570,100 09/25/25 09/03/25 PELEG, GUY & YIFAT HAREL
3701 24 5590 483 08/08/25 1 545,100 09/25/25 09/02/25 MORILL III, ROBERT ADMIN
3905 14 5590 621 07/24/25 1 647,300 09/25/25 09/02/25 FINKELSTEIN, ALAN & SARA
3712.01 5 C0409 5591 103 08/08/25 515,000 445,300 09/25/25 09/03/25 LEE, KOONAE
5814 10 5591 1567 07/30/25 572,500 490,500 09/26/25 09/03/25 JONES, CHRISTIE EXRX
3813 7 5591 163 08/14/25 615,000 598,900 09/26/25 09/03/25 FICARRA, THOMAS & MARIA EXECS
5002 10 5591 328 08/26/25 1 529,400 09/26/25 09/03/25 MEDINA, ZULMAR NAIKELY
2203 8 5592 1006 08/12/25 1 546,400 09/26/25 09/04/25 JOHNSON, ANTHONY W
1209 16 5592 1051 08/09/25 1 841,200 09/26/25 09/04/25 BERENHOLZ, NATHAN & NETTIE
910 26 5593 322 07/22/24 10 697,700 09/26/25 09/05/25 FRANCISCO, JUAN A & MARISOL I
106 6 5593 424 07/10/25 45,000 343,900 09/26/25 09/05/25 SANCHEZ, IVAN
3009 16 5593 472 08/04/25 1,040,000 825,600 09/26/25 09/05/25 OGOREK,MATTHEW & RENA
115 29 5593 904 08/11/25 799,000 618,400 09/29/25 09/05/25 MYERS, SASHA
5922 11 5594 1179 08/21/25 556,000 361,400 09/29/25 09/08/25 OPENDOOR PROPERTY TRUST I
2806 6 5594 1224 07/21/25 10 575,000 09/29/25 09/08/25 BOSWELL-CAUTHEN, SUSAN EXEC
4913 25 5594 1925 08/20/25 10 508,900 09/30/25 09/09/25 PERDOMO, CHARON & ERPELIT, ALPER
201 2 5594 852 08/21/25 600,000 304,000 09/29/25 09/08/25 836 CEDAR LANE LLC
601 9 5594 957 07/15/25 419,500 407,500 09/29/25 09/08/25 US BANK TRUST NATIONAL ASSOC TRSTE
909 31 5598 1285 08/12/25 710,000 619,100 10/02/25 09/12/25 GOTTESMAN, REENA & BAYEWITZ, ASHREI
908 3 5598 516 08/18/25 749,999 518,000 10/02/25 09/12/25 LAZAR, HOWARD S & SUSAN HESKINS
1705 25 5598 823 08/05/25 850,000 716,100 10/02/25 09/12/25 FOX, EDWARD P & DEBORAH L
2204 12 5599 438 08/26/25 575,000 568,700 10/02/25 09/15/25 PAGE,BARBARA
3114 15 5600 1033 08/15/25 720,000 538,700 10/10/25 09/16/25 MCQUEEN JR, HERMAN & ARMETTA
5810 18 5600 185 08/26/25 520,000 346,100 10/02/25 09/15/25 ROSSMAN, BRIAN S EXEC
2010 22 5601 1046 08/13/25 10 1,149,800 10/10/25 09/16/25 LONDON, JOSEPH BRIAN & MICHELLE
5104 4 5601 1557 08/27/25 600,000 482,700 10/10/25 09/16/25 CUSATI, ALINA ADMINX/ETALS
4907 6 5602 1903 08/20/25 665,000 582,000 10/14/25 09/17/25 MAYER, CHRISTOPHER M
3505 7 C0074 5603 1097 08/27/25 370,000 327,200 10/14/25 09/18/25 FLORES, CARLOS
5512 24 5603 1249 09/03/25 650,000 668,500 10/14/25 09/18/25 OLAYE, ESOHE FELICIA ETAL
Outstanding Sr1a's for 60 TEANECK TWP
12/14/25 Page 3
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
3104 19 5603 1545 09/02/25 745,000 608,000 10/14/25 09/18/25 ALBOHER, ABRAHAM & JESSICA C
2902 11 5603 76 06/27/25 1,250,000 553,500 10/14/25 09/17/25 84 GRAYSON PLACE LLC
3805 7 5604 761 08/13/25 771,000 520,800 10/15/25 09/19/25 GOETZ, JONATHAN & BRACHA
3214 18 5605 1188 07/25/25 1 485,100 10/15/25 09/22/25 SERBIE, RICHARD & MARIE
5611 21 5605 333 08/28/25 580,000 548,200 10/15/25 09/19/25 PARK, SANG GYU & LEE, HYEJIN
2608 18 5605 678 08/27/25 10 774,600 10/15/25 09/22/25 SILVERBERG, DAVID & LYNN
3302 7 5606 101 08/15/25 2,350,000 1,129,900 10/15/25 09/22/25 FORT LEE ROAD APARTMENTS LLC
4402 5 5606 1461 08/18/25 1 430,300 10/16/25 09/23/25 DELINOIS, GEORGETTE
3902 9 5606 885 08/25/25 730,000 577,100 10/16/25 09/23/25 DISTEFANO, SCOTT & CHRISTINA
604 4 5607 1535 08/26/25 1 447,100 10/17/25 09/24/25 WERLING, ANNA MARIE
909 36 5608 1288 08/26/25 982,695 990,700 10/17/25 09/24/25 TAUBENFELD, DAREN & NAAMA
5404 6 5609 292 08/22/25 600,000 450,600 10/17/25 09/25/25 BROWN, JOY Y
2308 6 5609 790 08/14/25 10 539,200 10/17/25 09/25/25 CHOE, BRIAN Y
804 10 5610 1832 08/29/25 700,000 506,200 10/20/25 09/29/25 COLONA II, WILLIAM T & ASHLEY M
210 2 5610 719 07/31/25 675,000 507,800 10/20/25 09/26/25 539 KENWOOD PLACE CT LLC
3104 2 5611 1767 09/26/25 1 247,400 10/24/25 09/30/25 ESPINOSA, RICHARD & RICARDO
1108 3 5611 1776 09/05/25 1 1,531,600 10/24/25 09/30/25 LEWIN, SHERRY
5710 9 5612 1106 02/09/24 1 425,900 10/24/25 10/01/25 RICHARDSON, NORMAN
206 13 5612 1355 08/17/25 10 602,700 10/27/25 10/01/25 GENTILE, EMILIO & DARIA
4301 10 5612 1570 08/20/25 575,500 428,100 10/27/25 10/01/25 PECCI, DONNA M EXRX
2001 15 5612 1978 07/08/25 1,180,000 895,200 10/27/25 10/01/25 SPIELMAN, ELI & YAEL
818 5 C0003 5612 6 08/29/25 395,000 303,700 10/24/25 09/30/25 FERRO, MANUEL & HILDA & FEDERICO
5805 27 5613 1051 09/05/25 1 430,800 10/27/25 10/01/25 JUDKINS, SHIRLETTA EXEC
5712 4 5613 284 06/18/25 480,000 616,100 10/27/25 10/01/25 E&L GORIS PROPERTIES LLC
5712 4 5613 289 05/20/25 503,828 616,100 10/27/25 10/01/25 SINISI, STEPHEN P
1706 9 5614 107 08/07/25 10 625,800 10/27/25 10/02/25 GREENBAUM, SUSAN
2302 7 5614 1244 07/17/25 475,000 639,200 10/27/25 10/02/25 MCLEAD, JUDITH D
1609 6 5614 1715 09/25/25 810,000 711,000 10/29/25 10/03/25 ROTH, THEORDORE L TRSTES/ETAL
1706 9 5614 98 08/07/25 10 625,800 10/27/25 10/02/25 GREENBAUM, SUSAN & FERBANK, PAUL
5606 49 5615 1485 09/04/25 460,000 305,700 10/29/25 10/06/25 MCFADDEN, ANGERLEAN
505 1 5615 1815 09/10/25 10 535,800 10/29/25 10/06/25 ADEL, JUDITH & ARNOLD, ROBERT
4905 11 C0003 5615 919 09/18/25 1 302,000 10/29/25 10/03/25 IM, DANIEL & JENNY GIWON
3301 19 5616 464 09/09/25 630,000 534,200 10/29/25 10/06/25 RUGG, ISAAC ETAL
3309 17 5616 922 09/12/25 715,000 517,400 11/07/25 10/07/25 BRIGGINS, CHANEL
3009 20 5617 1367 09/24/25 10 740,900 11/07/25 10/08/25 ZIMMERMAN,FRANCES R
2007 23 5618 1439 08/20/25 2,125,000 1,469,700 11/10/25 10/09/25 321 RUTLAND AVE ASSOC LLC
3712.01 5 C0412 5618 95 07/22/25 1 543,000 11/10/25 10/09/25 ASLANIAN JR, ANTRANIG
2308 14 5620 106 08/14/25 10 460,900 11/10/25 10/14/25 CARINI, EILEEN
3207 3 5620 164 08/14/25 500,000 458,700 11/10/25 10/14/25 SUTEDJO, MERY
Outstanding Sr1a's for 60 TEANECK TWP
12/14/25 Page 4
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
803 4 5621 1805 09/10/25 735,000 427,300 11/14/25 10/16/25 384 SAGAMORE LLC
1617 2 5621 246 09/29/25 1,075,000 848,900 11/14/25 10/15/25 ZAMIR, NADAV & BITA
1808 21 5621 738 07/03/25 10 532,800 11/14/25 10/15/25 SCHETINA, ERIK & JENNIFER
4906 22 C0011 5621 918 09/12/25 99,820 247,800 11/14/25 10/15/25 GEORGIEV, DEYAN & REBRONJA, SANDRA
1610 11 5621 964 08/26/25 1,243,000 1,398,800 11/14/25 10/15/25 WEXLER, LAURA KREEL EXRX
203 20 5622 1637 09/14/25 1 536,800 11/17/25 10/16/25 BOYKIN, MARION (JR) & ANTOINETTE
2405 6 5622 817 09/25/25 815,000 974,300 11/17/25 10/16/25 124 MARKET ST LLC
5106 14 5623 1564 09/05/25 8,600,000 6,852,900 11/17/25 10/17/25 STORAGEBLUE TEANECK LLC
3104 23 5623 1578 09/30/25 790,000 663,100 11/17/25 10/17/25 FEUERSTEIN, DAVID A TRSTE
203 10 5623 420 09/07/25 10 497,000 11/17/25 10/17/25 MATEO-CERBAS, CLEMENCIA A (MATEO)
5710 43 5623 870 10/02/25 455,000 509,300 11/17/25 10/17/25 FARRAR, ROBERTA A
5916 12 5624 1272 09/23/25 645,000 428,000 11/17/25 10/20/25 NAPOLES, EMERIDA & RIVERA, BRENDA
3914 19 5625 1746 09/26/25 136,000 440,900 11/18/25 10/21/25 CHAN, NASH & AMIN, JENNIFER
1508 2 5625 473 09/22/25 650,000 581,200 11/18/25 10/20/25 PUGLIA, CHARLES ETAL
3409 4 5626 444 09/29/25 598,750 481,700 11/18/25 10/21/25 SUAREZ, PETER & CAICEDO, ALICIA
3905 18 5627 1204 09/19/25 617,500 497,500 11/26/25 10/22/25 FEUER, JAMEY & DANIELLE
2410 25 5627 1294 09/24/25 1 505,700 11/26/25 10/22/25 GAUDIOSO, MARIE
815 7 5627 148 08/26/25 1 477,800 11/26/25 10/22/25 FLOWERS, JOAN
112 22 5627 1700 10/06/25 655,000 612,400 11/26/25 10/22/25 IBRAHIM, COLIN & AISHA
2403 7 5628 282 09/04/25 725,000 630,400 11/26/25 10/23/25 XU, YUAN (HENRY) & YA MIN (YAMIN)
5002 15 5628 715 08/29/25 860,000 644,300 11/26/25 10/23/25 RA, FRANCIS (HOUSUN) & YUNJUNG(PAK)
3102 13 5629 1091 10/09/25 655,000 541,500 11/26/25 10/24/25 LEIFER, JOSEF & CAROL & BENJAMIN
2911 13 5629 1306 08/25/25 1 701,300 11/26/25 10/24/25 SHAPIRO, MICHAEL D & MELISSA S
4913 18 5629 348 09/25/25 645,500 444,400 11/26/25 10/23/25 ROGALEWICZ, KELSEY & MARKS, JEREMY
4011 4.02 5630 908 10/06/25 1,275,000 281,200 12/01/25 10/27/25 71 CANTERBURY LLC
604 24 C0005 5631 1472 09/22/25 10 306,100 12/01/25 10/28/25 HERRERA-BAILEY, WENDY ETAL
3712.01 5 C0211 5632 362 10/16/25 1 437,800 12/01/25 10/28/25 INDEK, EVELYN
1612 4 5633 1896 09/26/25 1,055,000 735,300 12/01/25 10/29/25 SUGARMAN, ARI & LISA
2408 6 5633 570 10/08/25 605,000 560,700 12/02/25 10/29/25 HELFANT-GOLDMAN, BETH M
OUTSTANDING SR1A'S 12/14/25 09:00:41
Total 0 -29 Days: 32
Total 30-59 Days: 31
Total 60-89 Days: 61
Total 90+ Days: 20
146 Listed.