Click Here for pdf Print Format
Outstanding Sr1a's for 60 TEANECK TWP
06/16/25 Page 1
Block Lot Qual Bk Page Deed Date Sale Price Keyed Recorded Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- ---------- ----------- -------- -------- -----------------------------------
3114 25 5376 1676 N 10/24/24 734,500 02/06/25 12/04/24 DIGIALLONARDO, NADIA
3912 7 5418 1439 01/14/25 1,210,000 03/21/25 01/31/25 WETRIN, DANIEL & SHIRA
2402 1 C0504 5418 320 10/29/24 133,000 03/21/25 01/31/25 FLEET TEANECK LLC
502 7 5419 642 11/26/24 600,000 03/28/25 02/03/25 US BANK TRUST TRSTE
2105 16 5420 1041 01/08/25 549,900 03/28/25 02/04/25 TEUBER, DENISE M
2402 1 C0903 5420 1321 01/07/25 116,000 03/28/25 02/04/25 FLEET TEANECK LLC
5104 4.01 5420 180 12/18/24 590,000 03/28/25 02/03/25 BRYAN, CHANANJA I
2402 1 C0303 5421 1554 10/29/24 136,000 03/31/25 02/05/25 FLEET TEANECK LLC
3211 11 5422 611 01/07/25 71,070 03/31/25 02/05/25 WOLLENBERG, YVONNE
5702 3 5424 278 01/03/25 595,000 04/01/25 02/07/25 BARNES, ANGELA GAIL & CURTIS JR
806 13 5425 218 12/24/24 822,000 04/03/25 02/10/25 KLEIN, AARON
112 8 5429 135 N 01/27/25 0 06/12/25 02/14/25 CHINNERY-FAISON, CLAUDETTE A
2406 5 5429 476 10/30/24 1,800,000 04/08/25 02/14/25 WIESEL, DAVID
3215 12 5430 1356 01/24/25 780,000 04/11/25 02/18/25 10 WINONAH JRM CAPITAL LLC
5909 11 5430 639 01/29/25 758,000 04/11/25 02/18/25 319 THOMPSON AVE INC
5611 25 5431 1344 01/31/25 560,000 04/11/25 02/19/25 EXTRAORDINARY HOUSES LLC
5304 11 5431 145 N 09/11/24 0 06/12/25 02/19/25 ROMEO JR, JOSEPH & FASHIEMA
2208 14 5434 1453 12/18/24 525,000 04/17/25 02/24/25 GELLER, MICHAEL TRSTE
5611 20 5435 1917 01/22/25 615,000 04/21/25 02/25/25 COHEN, ALLAN B & KATHLEEN
1908 14 5435 860 01/16/25 1,800,000 04/21/25 02/24/25 PEYSER, RACHEL & SETH
2208 17 5442 458 01/31/25 695,000 04/29/25 03/04/25 OMRAN, TALATH & SAUD
908 8 5443 1531 02/03/25 680,000 04/29/25 03/05/25 BROWN, ALLYSON & INNOCENT, KIMBERLY
2402 1 C1003 5443 1822 01/07/25 116,000 04/29/25 03/05/25 FLEET TEANECK LLC
5808 5 5443 638 02/07/25 500,000 04/29/25 03/05/25 VINCENT, ANDREW CECIL ADMIN
4807 21 5443 778 01/31/25 599,000 04/30/25 03/05/25 HENIX, CAROLE D
3713 3 5444 1855 02/04/25 1 04/30/25 03/06/25 THOMPSON, MAUREEN EXRX
2703 9 5445 1448 12/09/24 1 04/30/25 03/07/25 CORDOVA, WILLIAM & ADA E
2205 5 5445 1747 02/13/25 799,000 04/30/25 03/07/25 MAZZEI, DALE E
711 3 5445 212 02/11/25 524,000 04/30/25 03/06/25 LARCHTREE LLC
816 28 5445 389 10/15/24 1 04/30/25 03/06/25 THILL, JANICE
2702 5 5445 471 02/21/25 1 04/30/25 03/06/25 THORNE, VIVIAN & LOCKE, MICHELLE K
1906 10 5445 775 02/03/25 935,000 04/30/25 03/06/25 ZENIN, SERGE & FERNANDEZ, KAYLEE
5923 14 5447 1190 01/17/25 740,000 05/01/25 03/10/25 ANDERSON, MICHELLE D
3710.01 2 5447 73 04/15/24 1 05/01/25 03/10/25 IZQUIERDO, JORGE L & MARIA G ETALS
5608 25 5449 1414 02/28/25 36,000 04/28/25 03/11/25 TOWNSHIP OF TEANECK
2307 23 5450 1814 02/18/25 350,000 05/02/25 03/12/25 BORGET, LAURA EXRX
2607 10 5450 544 01/21/25 739,000 05/02/25 03/12/25 NEWSUM, DANA
205 2 5450 889 02/19/25 10 05/02/25 03/12/25 RATHNAKAR, NIKITHA ETAL
2402 1 C0605 5451 583 01/17/25 799,999 05/02/25 03/12/25 SADEK, DAVID & REIZ, SHERRI
205 4 5451 66 12/14/24 1 05/02/25 03/12/25 PERALTA, ROSSY J
5903 5 5452 10 02/12/25 638,000 05/05/25 03/13/25 KING, KAMAL O & SMILEY, FRANCESCA N
Outstanding Sr1a's for 60 TEANECK TWP
06/16/25 Page 2
Block Lot Qual Bk Page Deed Date Sale Price Keyed Recorded Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- ---------- ----------- -------- -------- -----------------------------------
2306 18 5453 1455 02/24/25 885,000 05/05/25 03/14/25 ACK REALTY LLC
5305 5 5453 1724 02/27/25 525,000 05/05/25 03/14/25 OPENDOOR PROPERTY TRUST I
4906 22 C0003 5454 692 02/28/25 260,000 05/05/25 03/17/25 CUTRONE, PATRICIA
3712.01 5 C0702 5455 337 03/07/25 659,000 05/06/25 03/17/25 CHO, LUKE
4301 13 5455 401 02/14/25 688,000 05/06/25 03/17/25 MCLOUGHLIN, JOANNE EXEC
4022 1 C0002 5456 334 11/05/24 10 05/06/25 03/18/25 ROSNER, JOEL & ABBE
2306 1 5457 1116 02/26/25 590,000 05/06/25 03/19/25 TUMMINELLI, BRETT EXEC
1709 1 5457 1456 02/28/25 685,000 05/06/25 03/19/25 PEARLMAN, HARVEY R & JUNE D
4016 9 5457 785 03/10/25 1 05/06/25 03/19/25 MEYERSON-KOTLIAR EXECS/ETAL
3310 16 5458 1083 02/14/25 660,000 05/07/25 03/20/25 NURUZZAMAN, MOHAMMAD & FATIMA
3709 22 5458 1330 02/21/25 960,000 05/07/25 03/20/25 558 GRANT LLC
816 31 5458 810 03/11/25 1 05/07/25 03/20/25 SKEETE, SANDRA
5604.01 12 5459 1268 02/28/25 1 05/07/25 03/20/25 LEGETTE, YVETTE EXRX
2917 27 5459 169 01/10/25 1,750,000 05/07/25 03/20/25 MITZIAH PROPERTIES LLC
106 20 5459 1797 02/28/25 775,000 05/07/25 03/20/25 GRUNSTEIN, ROBERT & SHIRA
3104 6 5459 707 12/10/24 100,000 05/07/25 03/20/25 WHITTAKER, ADRIAN EXEC
813 11 5460 11 01/09/25 1 05/07/25 03/21/25 CAMISA, GLORIA D ETALS
5509 17 5460 1784 02/26/25 1 05/08/25 03/21/25 ANDERSON, ANTON & CARISSA (M)
209 2 5460 1947 02/25/25 642,000 05/08/25 03/21/25 DEVAM ESTATE LLC
1716 23 5461 573 03/13/25 860,000 05/09/25 03/24/25 MUNOZ-CARRASACO, ELSA M ETAL
4805 13 5461 896 02/28/25 900,000 05/09/25 03/24/25 63 SELVAGE AVE LLC
4907 25 5462 1075 12/03/24 1 05/09/25 03/25/25 ST PRIX, SAMANTHA
3820 5 5462 1398 03/17/25 720,000 05/09/25 03/25/25 WALKER, PHILIP
3104 23 5463 1172 12/12/24 10 05/12/25 03/26/25 FEUERSTEIN, MORDECAI
2402 1 C0102 5463 1245 01/07/25 789,110 05/12/25 03/26/25 FLEET TEANECK LLC
5002 26 5464 1481 01/24/25 1,000,000 05/12/25 03/26/25 WALLACK, HENRY ETAL/ADMIN
704 10 5464 256 03/03/25 560,000 05/12/25 03/26/25 WATKINS, JUDY P
5713 29.02 5464 31 03/11/25 750,000 05/12/25 03/26/25 PARK, NAESUN & YOUNG JIN
3705 6 5466 1281 03/20/25 1 05/13/25 03/28/25 ALLY, JULIETTE SEETA
2806 2 5467 1207 03/04/25 1 05/13/25 03/31/25 DOWDY MALVEAUX, ETHAN A ADMIN
2011 1 5467 1755 03/06/25 1,525,000 05/14/25 03/31/25 1395 RUGBY LLC
2402 1 C0106 5468 909 01/07/25 856,784 05/14/25 03/31/25 FLEET TEANECK LLC
212 4 5468 956 03/26/25 1 05/14/25 03/31/25 DOIRANLIS, ALEXANDRA & MARIA
2803 9 5470 1713 03/26/25 1 05/15/25 04/02/25 PETERSON, ADAM L
818 7 5471 1249 03/31/25 1 05/15/25 04/02/25 MALZ, ERIC
5806 3 5471 1493 03/27/25 745,000 05/15/25 04/02/25 1257 OVERLOOK AVE LLC
2402 1 C0103 5471 1517 01/07/25 808,947 05/15/25 04/02/25 FLEET TEANECK LLC
5509 4 5471 1776 03/01/25 10 05/15/25 04/02/25 EK REAL ESTATE FUND I LLC
807 7 5471 1808 09/30/24 10 05/15/25 04/02/25 BISONO, JULY E & JOSE A TRSTE
4906 22 C0005 5471 771 03/19/25 240,000 05/15/25 04/02/25 ZABALA, MARIBEL
Outstanding Sr1a's for 60 TEANECK TWP
06/16/25 Page 3
Block Lot Qual Bk Page Deed Date Sale Price Keyed Recorded Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- ---------- ----------- -------- -------- -----------------------------------
2408 1 5472 1052 02/18/25 1 05/15/25 04/03/25 ROSEN, HOWARD & JANET L
4906 19 5472 1133 02/09/25 10 05/15/25 04/03/25 1258 TEANECK ROAD REALTY CO INC
3712.01 5 C1011 5472 456 03/26/25 1 05/15/25 04/03/25 GOLDSTEIN, MARJORIE T
5814 9 5473 1349 03/21/25 650,000 05/15/25 04/04/25 78 FAIRVIEW AVE LLC
2402 1 C0703 5473 921 03/24/25 113,000 05/15/25 04/04/25 FLEET TEANECK LLC
610 17 5474 1900 09/30/24 10 05/16/25 04/07/25 BISONO, JULY & JOSE
3201 3 5475 1117 03/28/25 950,000 05/16/25 04/07/25 RAM, HARPREET(HARPRETT)
2402 1 C0105 5477 1334 03/26/25 826,317 05/16/25 04/09/25 FLEET TEANECK LLC
3306 9 5478 1139 04/01/25 1 05/19/25 04/10/25 EVANS, LIANNE R EXRX
5413 21 5478 1758 03/27/25 1 05/19/25 04/10/25 MATOS, CRISEIDO & ALDENIS
3705 5.02 5478 1943 03/25/25 1 05/19/25 04/10/25 MILLER, YERUCHIAM
4812 11 5479 1488 04/08/25 1 05/19/25 04/11/25 CAVE, BRINSLEY & MARJORIE
2402 1 C0104 5480 1285 01/07/25 790,634 05/19/25 04/11/25 FLEET TEANECK LLC
710 10 5480 1435 03/26/25 10 05/20/25 04/11/25 TORRES, GILBERT TRSTE
3810 5 5480 1527 03/12/25 620,000 05/20/25 04/11/25 CODINA, CONSUELO ETAL
4812 8 5480 1704 03/18/25 335,000 05/20/25 04/11/25 BAUMGARTNER, JON C
3302 8 5480 1756 03/26/25 1 05/20/25 04/11/25 MORALES, ROGELIO A ETALS
507 8 5481 1197 04/02/25 531,000 05/20/25 04/14/25 TINDALL JR, ALPHONSO E ADMIN
1618 5 5481 1373 03/25/25 10 05/20/25 04/14/25 MO, THOMAS
1903 3 5481 1805 02/06/25 10 05/20/25 04/15/25 KLEIN, JOSEPH
3101 11 5482 149 04/08/25 1 05/20/25 04/15/25 GREENBLATT, TANYA & FRICKER, MARKUS
5902 3 5482 1666 03/24/25 560,000 05/20/25 04/15/25 GRIFFIN, LISA
3712.01 5 C0906 5482 182 03/31/25 430,000 05/20/25 04/15/25 SANTIAGO, JACQUELINE ETAL
1605 10 5482 73 03/31/25 1,260,000 05/20/25 04/15/25 1218 SUSSEX LLC
606 35 5482 812 01/02/25 405,000 05/20/25 04/15/25 KAPPOCK, PAUL & JONATHAN M
3405 1 5483 1680 09/18/24 1 05/21/25 04/17/25 LEGROS, CHRIS
3209 15 5483 1756 04/12/25 1 05/21/25 04/17/25 HOLLOMON, KIM
5307 18 5484 1909 04/08/25 10 05/21/25 04/21/25 MARTIN, MELISSA R
5917 8 5484 554 04/14/25 566,000 05/21/25 04/17/25 ARLINGTON AVE TEANECK HOUSE LLC
2402 1 C0101 5485 1108 01/07/25 890,550 05/21/25 04/22/25 FLEET TEANECK LLC
5923 13 5485 1312 04/05/25 10 05/21/25 04/22/25 WILSON-JAMES, DECIE L ETAL
5806 14 5485 1525 04/10/25 1 05/22/25 04/22/25 HOLNESS, DANA A EXRX
5104 2 5485 915 04/10/25 330,000 05/22/25 04/22/25 BLANCO, HAROLDO & ALONZO, MAYRA
710 7 5486 1803 04/10/25 680,000 06/03/25 04/23/25 YAPORT, MIGUEL R & MARITZA E
804 17 5486 934 04/14/25 650,000 05/22/25 04/22/25 GANNETT, MARY B EXRXZ/ETAL
5920 15 5487 1605 04/14/25 10 06/04/25 04/24/25 PELZER, JOHN EDWARD ETAL
5710 43 5487 1897 12/16/24 10 06/04/25 04/24/25 FARRAR, ROBERTA A ADMIN & DONALD
3306 16 5487 251 08/07/24 715,000 06/04/25 04/23/25 BOGOTA LUX REALTY LLC
3502.01 14 5487 605 12/06/24 1 06/04/25 04/23/25 BOGB, CHARMAINE
5607 9 5488 1614 04/08/25 702,000 06/04/25 04/25/25 BATEAU, MICHAEL & JANYLL, JOAQUIN
1715 8.01 5488 343 04/16/25 500,000 06/04/25 04/24/25 BERGER, REBECCA EXEC
Outstanding Sr1a's for 60 TEANECK TWP
06/16/25 Page 4
Block Lot Qual Bk Page Deed Date Sale Price Keyed Recorded Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- ---------- ----------- -------- -------- -----------------------------------
4910 5 5488 979 03/06/24 1 06/04/25 04/25/25 LUGO, RYAN N & AUDREY SANCHEZ- ETAL
2909 15 5489 917 10/01/24 1 06/04/25 04/28/25 SHERPENI, NANGSANG
5611 30 5490 1025 04/09/25 400,000 06/04/25 04/29/25 MCLP ASSET COMPANY INC
4809 4 5491 1087 03/31/25 416,500 06/05/25 04/29/25 SAUNDERS, CHARLES W
2209 18 5491 1413 01/21/25 143,000 06/05/25 04/29/25 GOLDSTEIN, MURRAY & JOANNE
511 20 5491 498 04/21/25 1,150,000 06/05/25 04/29/25 HANAN, RONI
2309 13 5492 1979 03/31/25 415,000 06/06/25 04/30/25 FAUSTINO, ISMAEL C
4016 11 5493 1670 01/27/25 408,500 06/06/25 05/01/25 LEE, DREINA R EXRX
5710 23 5495 1821 04/24/25 740,000 06/11/25 05/05/25 KAM EQUITIES LLC
206 19 5497 1586 04/21/25 802,000 06/11/25 05/06/25 RAPPAPORT, HELEN
3807 14 5497 936 04/28/25 690,000 06/11/25 05/06/25 GREGG-WHITED, MARION E (WHITED)
5602 17 5498 1690 04/23/25 80,000 06/12/25 05/07/25 WHITLEY, TRACY M ETAL
4020 23 5500 1008 04/28/25 504,000 06/12/25 05/08/25 COOK, ROBERT ADMIN/ETALS
5306 17 5500 1205 04/29/25 555,000 06/12/25 05/08/25 SCHWARTZ, MICHAEL ADMIN
3003 3 5500 1545 03/04/25 1 06/12/25 05/08/25 HOLY NAME REAL ESTATE CORP
117 5 5500 1740 05/06/25 670,000 06/12/25 05/08/25 HALAGAO, EDGARDO ETAL
1608 14 5501 112 03/31/25 1,800,000 06/12/25 05/08/25 OEM ENTERPRISES LLC
1702 4 5501 1295 02/13/25 975,000 06/13/25 05/09/25 BONTEMPS, SERGE
5703 28 5501 909 04/24/24 599,000 06/13/25 05/09/25 PENA, NATALIE A
1808 21 5503 1073 05/01/25 1,700,000 06/13/25 05/13/25 ZAYAT, AHMED & JOANNE
OUTSTANDING SR1A'S 06/16/25 00:37:02
Total 0 -29 Days: 50
Total 30-59 Days: 76
Total 60-89 Days: 15
Total 90+ Days: 1
142 Listed.