Click Here for pdf Print Format - County Summary

              Outstanding Sr1a's for 01 CITY OF BAYONNE               
04/08/26                                                                                                                              Page 1

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
380       3                 926   327      08/26/25     3,650,000    2,100,000      09/08/25    09/02/25            38-40 KELLY BAYONNE LLC            

322       28                970   441      01/13/26            10      338,500      03/16/26    03/11/26            MEDEIROS,S ETALS EST OF ARLENE     

151       21                9926  334      08/26/25     4,150,000    1,553,900      09/08/25    09/02/25            783 JFK LLC                        

253       25                9926  341      08/27/25     1,300,000      664,300      09/08/25    09/02/25            CC 97 AVENUE E LLC                 

365       9         C0301   9929  728      08/25/25       596,300       42,200      09/22/25    09/15/25            TFG115-117 W 2ND ST URB REWEW LLC  

177       55        C0301   9930  289      09/04/25       150,126      124,800      09/22/25    09/16/25            KAYE, ROBERT A. & NAN VOGELMAN, C. 

363       23                9939  796   Y  10/24/15       650,000            0      01/30/26    11/05/25            ASCENDONE PROPERTIES LLC           

242       9                 9950  880      12/08/25     1,385,000      234,500      12/22/25    12/17/25            ELZOKM, MOHAMED                    

243       13                9957  243   Y  01/13/26             1      568,900  25  01/30/26 OV 01/14/26            GELENITES,TERESA& GULL,JOSEPH S.   

33        14                9961  192      01/22/26       425,000      405,600      02/02/26    01/28/26            GIZZI, JOSEPH N. JR.               

159       34                9962  786      01/27/26       864,000      412,200      02/10/26    02/04/26            RIVERA, KEVIN & OMAR HASSAN        

219       39                9964  659      01/28/26       710,000      255,000      02/19/26    02/13/26            JSDA HOLDINGS & DEVELOPMENT LLC    

98        13                9965  549      02/11/26       180,323      333,400      02/26/26    02/18/26            KLEIN, MENACHEM & JACOB DEUTSCH    

349       7                 9967  877      02/05/26       580,000      357,300      03/09/26    03/02/26            GADALLA, FADY & SORIAL, JESSICA    

266       22                9968  106      02/05/26       468,500      315,200      03/09/26    03/03/26            CARLTON URF LLC                    

134       7                 9968  41       02/10/26     1,100,000      599,700      03/09/26    03/03/26            KYROLLOS, GADOON & AMY             

153       6                 9968  977      02/18/26       575,000      444,200      03/09/26    03/05/26            KLAUSNER, BENNETT & SUSAN          

140       17                9969  565      02/17/26       550,000      382,000      03/16/26    03/09/26            GUSTOSO, SALVATORE C & LINDA       

47        8         C1603   9969  706      01/28/26       560,000      372,500      03/16/26    03/09/26            GINTY, BRIAN T. & ESTRIN, ALINA    

378       13        C0305   9970  162      01/09/26       249,000      196,900      03/16/26    03/10/26            SILLETTI, ANGELA & MUROLO, ANGELO  

231       12                9970  192      02/27/26             1      355,400      03/16/26    03/10/26            YANG, JIAN XIN & LIN, YI ZHU       

219       16                9970  220      03/02/26       985,000      663,300      03/16/26    03/10/26            JOHN & MARYAN, LLC                 

141       25                9970  26       03/02/26       830,000      446,600      03/16/26    03/09/26            THE ESTATE OF RALPH J. DURMA       

236       21                9970  321      02/13/26       940,000      548,700      03/16/26    03/11/26            FISCHIONI, A & R & D &MARIA HUGHES 

357       36                9970  338      02/12/26             1      424,800      03/16/26    03/11/26            PELLICCIO, ANNMARIE                

283       37                9970  52       02/23/26            10      256,200      03/16/26    03/09/26            48 W 9TH LLC                       

264       39                9970  557      02/24/26             1      530,300      03/16/26    03/11/26            NAKHLA, PETER                      

257       1.02      C0201   9970  621      02/20/26       342,000      200,600      03/16/26    03/11/26            SEIDEL, JAMES MITCHELL EST OF      

215       47                9970  684      01/20/26       550,000      444,000      03/16/26    03/12/26            GARCIA, SAMUEL                     

409       16        C0104   9970  866      01/16/26       250,000      126,000      03/16/26    03/12/26            RIVERA, FRANCISCO J. & SIMONE      

163       2                 9970  871      02/12/26       835,000      484,700      03/16/26    03/12/26            43 WEST 29TH STREET REALTY, LLC    

24        1         C0108   9971  102      03/06/26       159,000      135,300      03/16/26    03/12/26            TAN, LUIGI & SOTTO, KATHARINA      

156       6                 9971  107      02/11/26            10      481,900      03/16/26    03/12/26            DYNEGA, THERESA & DAVID J.         

265       8                 9971  332      01/21/26             1      260,100      03/24/26    03/16/26            NELSON,LINDA KLINEFELTER           

105       13                9971  475      02/04/26       445,000      400,300      03/24/26    03/16/26            ACACIA TD SECONDARY LLC            

177       55        C0301   9971  508      01/15/26       220,000      124,800      03/25/26    03/17/26            680 SEDA FUNDING LLC               

366       14                9971  618      03/10/26       750,000      437,400      03/25/26    03/17/26            NEWMAN CITY LLC                    

64        34                9971  647      03/06/26       750,000      446,800      03/25/26    03/17/26            LILLO, DOMINIC G. & ROSE A.        

60        15                9971  691      03/13/26       575,000      360,600      03/25/26    03/17/26            TOMATE, ALFREDO & CELESTINA        



              Outstanding Sr1a's for 01 CITY OF BAYONNE               
04/08/26                                                                                                                              Page 2

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
18        11                9971  743      03/02/26       735,000      464,500      03/25/26    03/17/26            SORACE, SUSANNE                    

193       6                 9971  843      02/11/26       765,000      426,100      03/25/26    03/17/26            NJ ORCHARD LLC                     

460       17                9971  848      02/25/26             1      325,800      03/25/26    03/17/26            12 PROSPECT AVENUE LLC             

225       33                9971  863      02/09/26             1      293,300      03/25/26    03/17/26            ENCARNACION, CARLOS                

43        5                 9971  910      02/17/26       305,000      330,300      03/24/26    03/18/26            RAMNARACE, JEMILA & PHYLLIS        

163       38                9972  126      03/03/26             1      351,200      03/24/26    03/18/26            ELDER, ALAN & BARBARA              

140       17                9972  407      02/17/26       550,000      382,000      03/25/26    03/19/26            GUSTOS, SALVATORE C. & LINDA J.    

380       29        C0202   9972  534      03/11/26       225,000      163,300      03/24/26    03/20/26            MUDASIR, BELINA K.                 

321       9                 9972  553      02/19/26       600,000      320,800      03/24/26    03/20/26            SUAREZ, VIRGEN                     

284       16                9972  633      03/20/26             1      318,900      03/24/26    03/20/26            BOTROS, MICHAEL & MARIAN           

102       46                9972  682      01/28/26       900,000      431,100      03/30/26    03/23/26            HARBOR SRM INCORPORATED            

24        1         C0406   9972  693      07/25/25       255,000      175,200      03/30/26    03/23/26            SINGH, DEOMATTIE                   

149       19                9972  911      03/18/26       855,000      452,400      03/30/26    03/23/26            MARNELLI, NICK & AUDREY            

221       12.01             9972  987      03/18/26             1    9,375,000      03/30/26    03/23/26            FULTON BAYONNE,LLC                 

256       33.02             9973  198      03/08/26             1      557,600      03/30/26    03/24/26            PORTAL, ROBERTO & ALEJANDRA V.     

428       12                9973  501      03/23/24       500,000      367,400      03/30/26    03/25/26            BRYNE, JANINE                      

156       4                 9973  605      03/20/26       663,000      448,400      03/30/26    03/25/26            SCHULTZ, BRYANT & KOLBERG, JOSHUA  

240       1                 9973  652      03/11/26             1      378,000      03/30/26    03/26/26            DAWOUD, MILAND & SOHER             

458       11                9973  669      03/10/26       740,000      408,800      03/30/26    03/26/26            204 AVE E LLC                      

47        8         C0602   9973  692      02/18/26       535,000      377,900      03/30/26    03/26/26            SHI, FENGCHEN                      

291       19                9973  733      03/03/26             1      491,400      03/30/26    03/26/26            LOGAN, MICHELE & JASON             

335       16                9973  787      03/03/26             1      388,200      03/30/26    03/26/26            MASSAK, PETER                      

358       53                9973  79       02/27/26       700,000      426,900      03/30/26    03/24/26            STAUSS, CATHERINE S.               

47        8         C0809   9973  825      03/05/26       610,000      370,500      03/30/26    03/26/26            CHRISTIANA, LAUREN                 

82        12                9974  270      03/19/26       735,000      424,400      04/06/26    03/31/26            GEELONG LLC                        

267       2                 9974  640      03/11/26       300,000      271,400      04/06/26    03/31/26            CARR, JOANNE                       

443       17                9974  673      03/25/26       570,000      369,700      04/06/26    03/31/26            CARLTON URF LLC                    

142       22        C0402   9974  690      03/03/26       174,000      127,600      04/06/26    04/01/26            759-761 AVENUE A REALTY LLC        

194       3                 9974  743      03/12/26             1      506,900      04/06/26    04/01/26            TOMASELLO, JOSEPH & GRACE          

325       7                 9974  761      11/25/25             1      245,000      04/06/26    04/01/26            DADDI, PASQUALE                    

252       44                9974  851      03/04/26       966,000      555,500      04/06/26    04/01/26            FILSINGER,DIANE EST OF ANNE        

86        38                9974  856      12/12/25       280,000      325,200      04/06/26    04/01/26            WZOREK,ANNE EST OF ROMANA COUGHLIN 

436       24                9974  877      02/12/26             1      354,100      04/06/26    04/01/26            PELLICCIO, JAMES J                 

257       1.02      C0103   9974  896      05/14/25       209,900      145,800      04/06/26    04/01/26            THE BANK OF NEW YORK MELLON        

143       26                9974  936      03/24/26       480,000      431,300      04/06/26    04/01/26            IANORA, CARMINE, TRUSTEE ETALS     

41        9                 9974  953      03/31/26     3,400,000    2,263,900      04/06/26    04/01/26            KRESS COMPANY OF BAYONNE, LLC      

72        4                 9974  977      03/27/26             1      371,100      04/06/26    04/01/26            D'ANNA,PISCOPO DONNA EST OF NICOLA 

141       27                9975  1        02/18/26       859,000      487,900      04/06/26    04/02/26            CHIRICOLO, MARIA & GERARDO EST OF  

220       35                9975  33       03/25/26       915,000      622,500      04/06/26    04/02/26            BATUBENGE, KALENGA (AKA GEORGETTE) 



              Outstanding Sr1a's for 01 CITY OF BAYONNE               
04/08/26                                                                                                                              Page 3

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
OUTSTANDING SR1A'S 04/08/26 23:39:38
Total 0 -29 Days:   62
Total 30-59 Days:    7
Total 60-89 Days:    1
Total 90+   Days:    6
78 Listed.