Click Here for pdf Print Format - County Summary

              Outstanding Sr1a's for 04 ELIZABETH CITY                
04/01/26                                                                                                                              Page 1

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
282       16                6587  2326     06/25/25       720,000      453,400      08/15/25    07/08/25            GOGAJ, STELA                       

279       5                 6587  2405     06/18/25       675,000      520,800      08/15/25    07/09/25            ZARATE, CARLOS                     

175       9         C0008   6592  2447     08/18/25       300,000      216,100      08/27/25    08/21/25            GUILLEN, NELSON R & GALLEGOS,AURORA

383       6         C0042   6592  248      08/19/25       200,000      187,600      08/28/25    08/22/25            KAZMI, SYED I                      

54        23                6592  357      08/15/25       540,000      397,600      08/29/25    08/25/25            FERNANDEZ, STEVEN-UTRERAS, JANEIDA 

680       41                6594  282      09/10/25             1      956,100      09/17/25    09/11/25            GONZALEZ, JOSE, STEVEN-MALDONADO,A 

228       27                6597  433      09/29/25             1      156,500      10/14/25    10/08/25            748-762 SPRING STREET, LLC         

679       51                6600  199      01/01/25            10      463,000      11/17/25    11/07/25            BROWN, JADA R - DAVIS, ROSCHEL E   

811       46                6600  2752     10/28/25       340,000      238,400      11/17/25    11/10/25            SILVA, YSABEL M                    

689       14                6601  2722     11/07/25       630,000      390,600      11/21/25    11/18/25            YOUNGS HOLDING, LLC                

817       2                 6602  2899     11/25/25        20,000      447,900      12/05/25    12/02/25            BATALLAS, RICARDO P                

601       3                 6603  2105  N  09/05/25             0      452,100  1   01/12/26    12/03/25            GARCIA, DAYSI                      

813       18                6603  2239     11/25/25             1      303,700      12/09/25    12/04/25            116 PORT AVE LLC                   

735       20                6603  2391     12/01/25       725,000      381,000      12/10/25    12/05/25            REBRYN REALTY LLC                  

816       6.01              6603  2476     11/21/25       450,000      408,100      12/10/25    12/05/25            CLARK PROPERTIES, LLC              

237       9                 6603  2563     11/20/25     4,420,500      686,500      12/10/25    12/05/25            PENNSYLVANIA HOLDINGS LLC          

818       34                6603  403      11/05/25       585,000      383,200      12/15/25    12/10/25            CHIMBORAZO, HERNAN-SARMIENTO, NORMA

811       45                6604  2148     12/08/25       350,000      253,100      12/17/25    12/12/25            ANTUNES, MANUEL LOPES              

562       26                6604  2220     12/03/25       810,000      388,700      12/18/25    12/12/25            WEIN STATE LLC                     

779       36.01             6604  2509  N  12/08/25             0      644,800  25  03/24/26    12/16/25            ROSARIO, JOSE O                    

779       5                 6604  2771     07/31/25       251,000            0      12/23/25    12/18/25            ARIAS, RUBEN CHRISTOPOHER          

678       7                 6604  39       12/09/25       617,000      404,300      12/17/25    12/12/25            CAPELO, JORGE & ISILDA             

825       8.19              6605  2622     10/31/25       725,000      464,700      12/30/25    12/24/25            NOYA, III, JORGE                   

687       28                6605  2912     12/18/25            10      400,900      01/05/26    12/30/25            RUSSO, ALFRED J, EXC               

383       6                 6606  2257     11/29/25       290,000            0      01/08/26    01/02/26            CARRASCO, JUAN J                   

804       6                 6606  226      12/17/25       820,000      566,900      01/08/26    01/05/26            SCULLARI, RAQUEL                   

557       34                6606  2303     12/10/25     1,050,000      187,400      01/08/26    01/02/26            ANNA STREET REALTY LLC             

585       20                6606  2444     12/31/25       899,000      154,400      01/12/26    01/06/26            BARUCH HOME IMPROVEMENT LLC        

449       17                6606  248      12/10/25       750,000      454,100      01/08/26    01/05/26            LOPES, JOAO PAULO                  

553       1.02              6607  192      12/22/25       330,000      344,400      01/16/26    01/13/26            RODRIGUEZ, ALFONSO & CARMEN        

553       35                6607  208      12/22/25       400,000      283,000      01/16/26    01/13/26            RODRIGUEZ, ALFONSO & CARMEN        

666       11                6607  2269     01/06/26       174,250            0      01/14/26    01/09/26            LUCAS, GERALD                      

557       12                6607  2302     11/04/25       950,000    1,011,200      01/14/26    01/09/26            OCAMPO, RUBEN D & ERIKA C COLLAZOS 

581       12.02             6607  2372     12/12/25            10      649,500      01/15/26    01/12/26            ISLAM, SUMON & AKTER, S & HOSAIN, S

684       14                6607  2508     12/03/25       707,100      406,700      01/16/26    01/13/26            VELLA, PASQUALE                    

587       14                6607  352      01/13/26       800,000      618,900      01/26/26    01/16/26            BARRETO, MAURICIO & MARTA SONIA    

812       29                6608  132      12/15/25       580,000      445,400      01/26/26    01/20/26            ADAGE DEVELOPMENT INC              

640       28                6608  202      08/29/25       730,000      337,500      01/26/26    01/21/26            ORTEGA,JOSE M SALGUERO             

601       2                 6608  2053     01/12/26       665,000      508,700      01/26/26    01/16/26            FERRARA, CONCETTA                  



              Outstanding Sr1a's for 04 ELIZABETH CITY                
04/01/26                                                                                                                              Page 2

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
590       1.04              6608  2197     12/16/25       900,000      992,900      01/26/26    01/20/26            MANCINO, CIRO                      

658       14                6608  2285     10/24/25            10      402,300      01/26/26    01/21/26            BELL, ANNETTE - POWELL, SHAWNAKAY  

724       9                 6608  2354     01/16/26       660,000      623,200      01/28/26    01/22/26            VEGA, MARIA E & KATHY, EXC         

134       34                6608  237      11/21/25             1      431,100      01/28/26    01/22/26            CARRANZA, CARLOS                   

677       30.01             6608  2547     01/21/26       810,000      621,200      01/29/26    01/23/26            CAMPOS, ERNAN                      

603       3.02              6608  2680     12/31/25       850,000      574,500      02/02/26    01/27/26            ROLO, LARA & CABRAL, FABIO         

449       11.02             6608  2761     01/13/26     1,100,000      581,400      02/02/26    01/27/26            GOOD DAY MO 740 LLC                

489       43                6608  2822     01/21/26       360,000      288,400      02/02/26    01/28/26            SALAZAR, MARCOS M - ANDALUZ, ANA P 

810       38                6608  292      12/31/25       616,000      423,200      01/29/26    01/23/26            CORTICADA, JOE & ALEXANDRA         

790       43                6608  345      10/14/25            10      434,000      02/02/26    01/27/26            GUEVARA, AURELIANO GUEVARA         

777       3.01              6608  351      10/14/25            10      605,600      02/02/26    01/27/26            PENUELA, AURELIANO G               

721       1.04              6609  167      01/29/26             1      742,400      02/05/26    02/02/26            VALDEZ, JOSEPH L                   

580       16                6609  178      12/30/25             1      882,800      02/05/26    02/02/26            CRISTOVAO, HELDER                  

173       18                6609  18       01/22/26       700,000      393,800      02/03/26    01/29/26            PEREZ, ARIEL                       

644       23                6609  208      01/14/26       789,000      562,700      02/05/26    02/02/26            ARISSO, SR, JOEL & ANDREA          

660       27                6609  2247     01/29/26            10      841,200      02/04/26    01/30/26            500 FULTON STREET LLC              

361       40                6609  2574     01/28/26       865,000      526,700      02/09/26    02/04/26            ORDONEZ, MARCO & NANCY             

825       8.41              6609  2607     01/28/26       645,000      542,500      02/09/26    02/04/26            HANDY, CHRISTOPHER & CHRISTINA     

607       4                 6609  2654     02/02/26       490,000      383,200      02/09/26    02/04/26            TUMINO, JOHN JR ADMR               

661       36                6609  2970     01/20/26       505,000      368,100      02/11/26    02/06/26            HADLEY, E - DESPAIGNE, JR, M - ETAL

631       52                6609  2982     01/27/26       860,000      592,700      02/11/26    02/06/26            GUERRA, MARISOL - YACILA, WILFREDO 

661       9.02              6609  333      01/15/26       450,000      383,000      02/09/26    02/04/26            BINAGI, HECTOR & CLEONICE          

555       33                6610  147      01/06/26             1      521,300      02/13/26    02/09/26            GRANDA, LUIS RAMIRO MAINATO        

433       27                6610  2001     02/02/26       444,764      262,500      02/13/26    02/06/26            LEICHTER REALTY LLC                

467       25                6610  2077     02/02/26       550,000      406,000      02/13/26    02/09/26            SERRATO, CESAR                     

499       4                 6610  2168     01/23/26       842,000      487,600      02/13/26    02/09/26            AVILA, CARLOS E LEON               

451       10        C0022   6610  2228     02/09/26       335,000      264,700      02/19/26    02/10/26            GIRALDO, KAUANY                    

465       6                 6610  2286     10/30/25       900,000      537,900      02/17/26    02/10/26            PEREZ, ARIEL                       

677       21                6610  2370     02/09/26       785,000      401,700      02/19/26    02/11/26            MALDONADO, RENE M M&MATEO,M N M    

297       33                6610  2593     12/15/25       640,000      313,400      02/20/26    02/17/26            HAMPTON PL 1119 LLC                

582       11                6610  274      01/23/26       595,000      406,400      02/19/26    02/13/26            MONROY, JOHN EDWARD                

678       25                6611  11       02/06/26       650,000      403,800      03/02/26    02/24/26            MALDONADO, RENE MM & MATOS, MAGALIS

609       4                 6611  200      02/25/26             1      149,500      03/05/26    03/02/26            BURNS, F BARRETT, J - MARKOWITZ, N 

742       12                6611  2062     02/17/26       715,000      482,600      03/02/26    02/25/26            MENDO, MARIO J, ET ALS             

659       3                 6611  2212     02/11/26             1      505,700      03/02/26    02/25/26            ROSEN, JOSH                        

647       4                 6611  2274     02/09/26       660,000      410,800      03/06/26    02/26/26            RAMO CONSTRUCTION                  

464       10                6611  228      02/19/26     9,500,000    6,338,900      03/06/26    03/02/26            614-620 SOUTH BROAD STREET LLC     

373       8.02              6611  2607     02/26/26             1      666,800      03/05/26    03/02/26            BRODT, HERSH MOSHE & CHAYA E       

456       8                 6611  2613     02/17/26             1      477,100      03/05/26    03/02/26            GRIER EQUITY HOLDINGS LLC          



              Outstanding Sr1a's for 04 ELIZABETH CITY                
04/01/26                                                                                                                              Page 3

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
169       16                6611  2624     02/25/26       532,614      521,800      03/05/26    03/02/26            PETERS, VERNICE                    

489       4                 6611  2661     02/20/25       395,000      250,600      03/05/26    03/02/26            2023 PAPPAS FAMILY TRUST(CJ PAPPAS)

156       11        C0001   6611  2689     02/20/26       350,000      293,500      03/05/26    03/02/26            CREATIVE PROPERTY MANAGEMENT OF NJ 

647       4                 6611  2701     02/09/26       660,000      410,800      03/06/26    03/03/26            RAMO CONSTRUCTION                  

268       25                6611  2707     02/18/26       670,000      439,900      03/06/26    03/03/26            LMD REAL ESTATE LLC                

630       15                6611  2724     02/12/26             1      406,500      03/06/26    03/03/26            PENAFIEL-ASTUDILLO, DARWIN E       

361       29.01             6611  2735     02/12/26             1      296,400      03/06/26    03/03/26            PENAFIEL, DARWIN                   

227       37                6611  2746     02/24/26             1      738,300      03/06/26    03/03/26            DIORIO, CHARLES (L E) C/O DIORIO, J

665       8                 6611  2753     02/26/26       500,000      844,700      03/06/26    03/03/26            HOME JUNCTION, LLC                 

244       35                6611  2758     12/31/25       499,900      509,400      03/06/26    03/03/26            WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY    

171       6                 6611  2794     01/28/26       800,000      440,000      03/06/26    03/03/26            DEL ROSARIO, MAURICIA SEVERINO     

242       24                6611  2867     02/20/26       730,000      387,200      03/06/26    03/03/26            LOJANO, JULIO & DIAZ,LUCIA S       

342       19                6611  2877     02/24/26       700,000      543,500      03/06/26    03/03/26            DORGELY, VLADIMIR                  

198       13                6611  2882     02/27/26       515,000      421,200      03/06/26    03/03/26            COHEN, RAISA                       

601       20                6611  2893     02/26/26       525,000      374,700      03/09/26    03/04/26            CARVALHO, MARIA & CARLOS A         

171       16                6611  2923     02/27/26             1      677,100      03/09/26    03/04/26            378-380 MORRIS AVE LLC             

816       23                6611  36       01/28/26             1      693,500      02/27/26    02/24/26            RODRIGUEZ, ALIDA RUBY              

654       15                6611  376      01/23/26       580,000      439,200      03/06/26    03/03/26            JIMENEZ, CARLOS J T - INOA, JIMMY A

820       12                6611  43       01/28/26             1      624,800      02/27/26    02/24/26            RODRIGUEZ, ALIDA                   

818       41                6612  116      03/04/26       700,000      499,800      03/12/26    03/06/26            NORTH CLARK, LLC                   

243       2                 6612  2142     02/24/26       740,000      481,300      03/10/26    03/05/26            D & N HOLDINGS, LLC                

474       6                 6612  2147     03/03/26       965,000      782,700      03/10/26    03/05/26            COSTA, PAULO & CANDIDA             

659       28                6612  2187     02/27/26       614,250      429,300      03/10/26    03/05/26            REMIGIO, GUILLERMO                 

448       38                6612  2214     02/20/26       451,000      448,500      03/10/26    03/05/26            PAYNE, RENEE J                     

173       26                6612  2264     02/26/26       475,000      354,800      03/12/26    03/06/26            SINGH, JASWINDER & SONICA          

730       25.02             6612  2313     09/24/25            10      584,100      03/16/26    03/06/26            PEUGE BENJAMIN TRUST               

48        12                6612  2387     01/26/26       750,000      487,300      03/12/26    03/09/26            MONEGRO, ALBURQUERQUI & ANA J      

345       17                6612  2425     02/25/26       690,000      409,700      03/12/26    03/09/26            1763 REALTY LLC                    

268       6                 6612  2501     02/12/26             1      588,200      03/13/26    03/10/26            PHILIPPE,ANGELIQUE-BENOIT,EMMANUELA

473       38                6612  2532     03/04/26       450,000      504,700      03/13/26    03/10/26            MANCHENO, F - MONTANEZ, L          

158       46                6612  2610     03/09/26       225,500      713,600      03/13/26    03/10/26            AQUIRRE, OSCAR JR & MESA GLORIA    

105       12                6612  2631     02/02/26       770,000      566,100      03/16/26    03/11/26            SANCHEZ, DAGOBERTO O & CORTAZAR, JE

529       16                6612  2781     02/20/26     1,050,000      170,500      03/16/26    03/11/26            429 NILES LLC                      

658       4                 6612  2805     02/25/26             1      431,000      03/17/26    03/12/26            COMPANY, LUIS A & JIMENEZ, JESSICA 

439       32                6612  2813     03/03/26       450,000      424,200      03/17/26    03/12/26            MILLER, SUSAN H, EXC               

296       6.03              6612  2830     03/10/26             1      516,500      03/17/26    03/12/26            RABESS, SURESH M                   

14        22                6612  286      03/04/26       320,000      484,600      03/16/26    03/11/26            CRUZ, AIDA                         

666       19                6612  2879     03/12/26             0      659,400      03/17/26    03/12/26            JOZA, J A & CEVALLOS, L S ETAL     

825       8.03              6612  2958     03/09/26       665,000      517,000      03/18/26    03/13/26            AHUJA, SANJAY & ANURADHA           



              Outstanding Sr1a's for 04 ELIZABETH CITY                
04/01/26                                                                                                                              Page 4

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
683       6.01              6612  2976     01/28/26       172,573      577,000      03/18/26    03/13/26            COSME, CARMEN - TALLEDO, CARLOS    

677       42                6612  2984     03/10/26       999,000      132,800      03/18/26    03/13/26            JV BUILDERS LLC                    

207       23                6612  318      12/16/25             1      579,400      03/16/26    03/11/26            LOPEZ, GUILLERMO L & KAREN         

161       13                6612  59       02/05/26       317,032      324,300      03/10/26    03/05/26            ROBLES, MARIA                      

319       21                6613  168      01/27/26     1,000,000      892,200      03/23/26    03/18/26            NICE GUY INC                       

319       20                6613  180      01/27/26     1,100,000    1,495,700      03/23/26    03/18/26            RITZ ELIZABETH RESTAURANT, INC     

793       12.02             6613  195      02/19/26       385,000      384,900      03/23/26    03/18/26            CRIOLLO, RUBEN A - FAJARDO, ERIKA  

41        5                 6613  2007     04/14/25             0      432,600      03/19/26    03/16/26            GONZALEZ, ERICA - BATISTA, ERIK    

383       6         C0038   6613  2037     03/02/26       200,000      176,900      03/24/26    03/17/26            SUSBERICH, PETER S & MARTHA        

722       31.01             6613  2176     01/15/26       395,000      330,900      03/23/26    03/18/26            TUDOR ENTERPRISES LLC              

461       12                6613  229      02/06/26             1      415,700      03/24/26    03/19/26            OTERO, CONSUELO                    

483       16                6613  2299     02/11/26       580,000      612,600      03/23/26    03/18/26            QUIRINO, IDAEL & TAPIA, JUANA E A  

496       13                6613  2357     12/30/25             1      571,800      03/24/26    03/19/26            RUALES-CALLE, DIANA MARISOL        

268       28                6613  2364     12/30/25             1      579,900      03/24/26    03/19/26            MALLA, CARLOS                      

287       1                 6613  2516     01/20/26     1,161,500      729,700      03/25/26    03/20/26            WORRELL, AVERY - PATTON, SAMANTHA  

436       12                6613  2573     03/12/26       275,378      509,500      03/25/26    03/20/26            GUILLEN, SEGUNDO & LIBIA           

675       31.01             6613  2620     08/19/25       460,000      574,400      03/26/26    03/23/26            KASIER, INVESTMENTS LLC            

299       12                6613  2706     01/16/26       556,312      935,900      03/30/26    03/24/26            DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST CO    

661       30                6613  2778     01/13/26       510,000      432,500      03/30/26    03/25/26            US BANK TRUST,NA% HUDSON HOMES MGNT

394       2                 6613  278      02/27/26       500,000      563,800      03/25/26    03/20/26            TENENBAYEV, STANISLAV              

805       28                6613  2806     02/11/26       998,000      142,500      03/30/26    03/25/26            ANNA STREET REALTY LLC             

804       1                 6613  2865     03/18/26             1      431,800      04/01/26    03/26/26            183 HOLDINGS LLC                   

586       3                 6613  2934     09/03/25       450,000      462,800      04/01/26    03/26/26            DIZON, ERNESTO II, EXC             

210       9                 6613  2974     03/20/26       245,000      329,300      04/01/26    03/26/26            FELICIO, LUCIANO, EXC              

484       7                 6613  314      03/04/26             1      244,200      03/26/26    03/23/26            MAN, SHAO LIAN, ADM & TAT HING     

623       3                 6613  379      01/28/26       250,000      256,000      03/26/26    03/23/26            FORREST, RENEE-JILLIAN E ADMS      

623       20                6613  387      01/28/26        25,000       93,100      03/26/26    03/23/26            FORREST, RENEE JILLIAN E           

775       1                 6613  537      03/09/26       670,000      599,400      03/30/26    03/24/26            VIZUETA, ROSA VILMA                

555       34        C0008   6613  543      03/13/26             1      151,800      03/30/26    03/24/26            RAMIREZ, CARLOS A                  

810       2                 6613  8        02/09/26       292,700      439,500      03/19/26    03/16/26            WELCH, TIAYA - WELCH, HORACE J     

122       26                6614  2001     03/20/26       465,000      335,500      04/01/26    03/27/26            ORTIZ,EDISON,ARIAS,DIANA-ARIAS,LINA

444       23                6614  2007     03/25/26       400,000      433,100      04/01/26    03/27/26            NOZZA, JULIANNE M IND & EXX        

557       33                6614  2013     02/11/26     1,050,000      210,000      04/01/26    03/27/26            ANNA STREET REALTY LLC             

296       6.02              6614  2055     03/25/26       860,000      572,800      04/01/26    03/27/26            DENNIS VIRGINIA, LLC               

236       34.02             6614  2073     03/12/26       999,000      713,700      04/01/26    03/27/26            NEY'S4 LLC                         

357       4                 6614  2088     03/23/26       717,000      614,600      04/01/26    03/27/26            39 GROVE REALTY LLC                

40        15                6614  30       03/12/26       650,000      562,600      04/01/26    03/27/26            LAZAR, A MICHAEL & MIRIAM          

OUTSTANDING SR1A'S 04/01/26 17:51:35
Total 0 -29 Days:   80
Total 30-59 Days:   25
Total 60-89 Days:   28


              Outstanding Sr1a's for 04 ELIZABETH CITY                
04/01/26                                                                                                                              Page 5

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
Total 90+   Days:   21
154 Listed.