Click Here for pdf Print Format - County Summary

              Outstanding Sr1a's for 04 ELIZABETH CITY                
06/01/26                                                                                                                              Page 1

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
282       16                6587  2326     06/25/25       720,000      453,400      08/15/25    07/08/25            GOGAJ, STELA                       

279       5                 6587  2405     06/18/25       675,000      520,800      08/15/25    07/09/25            ZARATE, CARLOS                     

175       9         C0008   6592  2447     08/18/25       300,000      216,100      08/27/25    08/21/25            GUILLEN, NELSON R & GALLEGOS,AURORA

383       6         C0042   6592  248      08/19/25       200,000      187,600      08/28/25    08/22/25            KAZMI, SYED I                      

54        23                6592  357      08/15/25       540,000      397,600      08/29/25    08/25/25            FERNANDEZ, STEVEN-UTRERAS, JANEIDA 

680       41                6594  282      09/10/25             1      956,100      09/17/25    09/11/25            GONZALEZ, JOSE, STEVEN-MALDONADO,A 

228       27                6597  433      09/29/25             1      156,500      10/14/25    10/08/25            748-762 SPRING STREET, LLC         

679       51                6600  199      01/01/25            10      463,000      11/17/25    11/07/25            BROWN, JADA R - DAVIS, ROSCHEL E   

817       2                 6602  2899     11/25/25        20,000      447,900      12/05/25    12/02/25            BATALLAS, RICARDO P                

601       3                 6603  2105  N  09/05/25             0      452,100  1   01/12/26    12/03/25            GARCIA, DAYSI                      

811       45                6604  2148     12/08/25       350,000      253,100      12/17/25    12/12/25            ANTUNES, MANUEL LOPES              

562       26                6604  2220     12/03/25       810,000      388,700      12/18/25    12/12/25            WEIN STATE LLC                     

779       36.01             6604  2509  N  12/08/25             0      644,800  25  03/24/26    12/16/25            ROSARIO, JOSE O                    

383       6                 6606  2257     11/29/25       290,000            0      01/08/26    01/02/26            CARRASCO, JUAN J                   

557       34                6606  2303     12/10/25     1,050,000      187,400      01/08/26    01/02/26            ANNA STREET REALTY LLC             

557       12                6607  2302  Y  11/04/25       950,000    1,011,200      06/01/26    01/09/26            OCAMPO, RUBEN D & ERIKA C COLLAZOS 

134       34                6608  237      11/21/25             1      431,100      01/28/26    01/22/26            CARRANZA, CARLOS                   

580       16                6609  178   Y  12/30/25             1      882,800  25  06/01/26    02/02/26            CRISTOVAO, HELDER                  

661       36                6609  2970     01/20/26       505,000      368,100      02/11/26    02/06/26            HADLEY, E - DESPAIGNE, JR, M - ETAL

555       33                6610  147   Y  01/06/26             1      521,300  25  06/01/26    02/09/26            GRANDA, LUIS RAMIRO MAINATO        

451       10        C0022   6610  2228     02/09/26       335,000      264,700      02/19/26    02/10/26            GIRALDO, KAUANY                    

678       25                6611  11       02/06/26       650,000      403,800      03/02/26    02/24/26            MALDONADO, RENE MM & MATOS, MAGALIS

456       8                 6611  2613     02/17/26             1      477,100      03/05/26    03/02/26            GRIER EQUITY HOLDINGS LLC          

361       29.01             6611  2735     02/12/26             1      296,400      03/06/26    03/03/26            PENAFIEL, DARWIN                   

227       37                6611  2746     02/24/26             1      738,300      03/06/26    03/03/26            DIORIO, CHARLES (L E) C/O DIORIO, J

243       2                 6612  2142     02/24/26       740,000      481,300      03/10/26    03/05/26            D & N HOLDINGS, LLC                

345       17                6612  2425     02/25/26       690,000      409,700      03/12/26    03/09/26            1763 REALTY LLC                    

296       6.03              6612  2830     03/10/26             1      516,500      03/17/26    03/12/26            RABESS, SURESH M                   

666       19                6612  2879  N  03/12/26             0      659,400  14  04/14/26    03/12/26            JOZA, J A & CEVALLOS, L S ETAL     

825       8.03              6612  2958     03/09/26       665,000      517,000      03/18/26    03/13/26            AHUJA, SANJAY & ANURADHA           

683       6.01              6612  2976     01/28/26       172,573      577,000      03/18/26    03/13/26            COSME, CARMEN - TALLEDO, CARLOS    

677       42                6612  2984     03/10/26       999,000      132,800      03/18/26    03/13/26            JV BUILDERS LLC                    

793       12.02             6613  195      02/19/26       385,000      384,900      03/23/26    03/18/26            CRIOLLO, RUBEN A - FAJARDO, ERIKA  

722       31.01             6613  2176     01/15/26       395,000      330,900      03/23/26    03/18/26            TUDOR ENTERPRISES LLC              

461       12                6613  229      02/06/26             1      415,700      03/24/26    03/19/26            OTERO, CONSUELO                    

483       16                6613  2299     02/11/26       580,000      612,600      03/23/26    03/18/26            QUIRINO, IDAEL & TAPIA, JUANA E A  

496       13                6613  2357     12/30/25             1      571,800      03/24/26    03/19/26            RUALES-CALLE, DIANA MARISOL        

287       1                 6613  2516     01/20/26     1,161,500      729,700      03/25/26    03/20/26            WORRELL, AVERY - PATTON, SAMANTHA  

436       12                6613  2573     03/12/26       275,378      509,500      03/25/26    03/20/26            GUILLEN, SEGUNDO & LIBIA           



              Outstanding Sr1a's for 04 ELIZABETH CITY                
06/01/26                                                                                                                              Page 2

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
675       31.01             6613  2620     08/19/25       460,000      574,400      03/26/26    03/23/26            KASIER, INVESTMENTS LLC            

661       30                6613  2778     01/13/26       510,000      432,500      03/30/26    03/25/26            US BANK TRUST,NA% HUDSON HOMES MGNT

394       2                 6613  278      02/27/26       500,000      563,800      03/25/26    03/20/26            TENENBAYEV, STANISLAV              

805       28                6613  2806     02/11/26       998,000      142,500      03/30/26    03/25/26            ANNA STREET REALTY LLC             

804       1                 6613  2865     03/18/26             1      431,800      04/01/26    03/26/26            183 HOLDINGS LLC                   

586       3                 6613  2934  Y  09/03/25       450,000      462,800  10  06/01/26    03/26/26            DIZON, ERNESTO II, EXC             

484       7                 6613  314      03/04/26             1      244,200      03/26/26    03/23/26            MAN, SHAO LIAN, ADM & TAT HING     

623       3                 6613  379      01/28/26       250,000      256,000      03/26/26    03/23/26            FORREST, RENEE-JILLIAN E ADMS      

623       20                6613  387      01/28/26        25,000       93,100      03/26/26    03/23/26            FORREST, RENEE JILLIAN E           

555       34        C0008   6613  543      03/13/26             1      151,800      03/30/26    03/24/26            RAMIREZ, CARLOS A                  

810       2                 6613  8        02/09/26       292,700      439,500      03/19/26    03/16/26            WELCH, TIAYA - WELCH, HORACE J     

675       19                6614  117      03/16/26       629,000      393,900      04/06/26    03/31/26            130 4TH LLC                        

652       16                6614  167      11/26/25            10      627,600      04/08/26    04/02/26            DIAZ, ADRIAN & TOMASA              

691       1                 6614  179      04/02/26             0      450,500      04/08/26    04/02/26            LOPES, PAULO                       

444       23                6614  2007     03/25/26       400,000      433,100      04/01/26    03/27/26            NOZZA, JULIANNE M IND & EXX        

557       33                6614  2013     02/11/26     1,050,000      210,000      04/01/26    03/27/26            ANNA STREET REALTY LLC             

296       6.02              6614  2055     03/25/26       860,000      572,800      04/01/26    03/27/26            DENNIS VIRGINIA, LLC               

357       4                 6614  2088     03/23/26       717,000      614,600      04/01/26    03/27/26            39 GROVE REALTY LLC                

777       4.01              6614  2137     03/10/26       835,000      597,400      04/02/26    03/30/26            SERRANOS USA LLC                   

797       22                6614  2242     03/10/26       416,850      834,700      04/02/26    03/30/26            ESPADA, DENISE                     

355       11.02             6614  2248     03/24/26        16,000        8,400      04/02/26    03/30/26            EPK FARVIEW LLC                    

376       16                6614  2253     03/27/26       337,000      431,400      04/02/26    03/30/26            HUTTER, JAMES R                    

650       31                6614  2272     03/13/26             1      463,100      04/06/26    03/31/26            VELLA, PASQUALE                    

412       19                6614  234      03/16/26       555,000      389,300      04/08/26    04/02/26            GARCIA, ALEJANDRO & JESSICA        

676       1                 6614  2374     03/27/26             1      999,600      04/07/26    03/31/26            AMORIN, ROBERT                     

446       7                 6614  240      03/16/26       470,000      278,600      04/08/26    04/02/26            RUBI, CARLOS M Y & MENJIVAR,B E    

376       16                6614  2490     03/27/26       425,000      431,400      04/07/26    04/01/26            179 PROSPECT ENGLEWOOD LLC         

591       25                6614  2518  Y  02/27/26       615,000      553,800      06/01/26    04/01/26            GARAY, JOSE & MATILDE VARGAS       

430       14                6614  2546     03/26/26       999,000      709,100      04/08/26    04/02/26            MJ SEABRA LLC                      

447       8                 6614  2784     03/26/26             1      774,400      04/10/26    04/06/26            BUDDY PROPERTIES LLC               

739       8.01              6614  2790     03/27/26       875,000      609,800      04/10/26    04/06/26            NOVAIS, MARIA & FERNANDO           

585       27                6614  412      04/02/26             1      421,600      04/13/26    04/07/26            CASANAS, WALTER                    

729       24                6614  68       03/02/26       607,000      368,000      04/02/26    03/30/26            RAMIREZ, PEDRO                     

461       16                6615  193      04/02/26       796,000      704,200      04/15/26    04/10/26            752 FAIR LLC                       

676       36                6615  2001     04/02/26       550,000      308,600      04/14/26    04/08/26            ALERTE, BRIYANA M                  

584       1                 6615  2011     03/27/26       770,000      575,200      04/14/26    04/08/26            C & S FLIP MASTERS LLC             

407       9                 6615  2253     03/25/26       485,000      312,600      04/15/26    04/10/26            MARQUES ILDA FERNANDA              

604       20                6615  2281     03/24/26       784,000      798,000      04/15/26    04/10/26            VARRIALE APARTMENTS LLC            

814       8                 6615  2330     04/03/26             1      595,900      04/16/26    04/13/26            FUENTES, EDGAR M&RAMIREZ-DEMORALES 



              Outstanding Sr1a's for 04 ELIZABETH CITY                
06/01/26                                                                                                                              Page 3

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
557       5                 6615  2368     04/10/26             1      521,900      04/16/26    04/13/26            OLIVEIRA, PEDRO                    

663       6                 6615  2380     04/10/26             1      476,700      04/16/26    04/13/26            OLIVEIRA, PEDRO                    

551       10                6615  2386     04/10/26             1      245,900      04/16/26    04/13/26            OLIVEIRA, PEDRO                    

739       5                 6615  2441     04/10/26             1      472,200      04/20/26    04/14/26            OLIVEIRA, PEDRO                    

369       28                6615  2522     04/10/26             1      524,100      04/20/26    04/14/26            ROSELLE PROPERTY MANAGEMENT, LLC   

483       22                6615  2534     04/10/26             1      412,100      04/20/26    04/14/26            OLIVEIRA, PEDRO                    

658       58                6615  2551     03/10/26            10      801,300      04/20/26    04/14/26            BANANA KING CORP                   

548       17                6615  2824     12/17/25     3,500,000    1,876,800      04/21/26    04/16/26            UNION COUNTY PLATE GLASS CO        

650       13                6615  2861     04/08/26             1    1,030,800      04/21/26    04/16/26            GONZALEZ, VICTOR H                 

639       14                6615  2918     03/09/26             1      781,000      04/22/26    04/17/26            OSAGIE, AUSTIN & LAURIE            

662       38                6615  395      03/30/26       515,000      457,300      04/21/26    04/16/26            HANDLER, ARNOLD                    

263       28                6615  74       03/31/26       420,000      307,000      04/14/26    04/09/26            LEAK, PEARLIE                      

630       36                6615  80       03/30/26       400,000      338,100      04/15/26    04/09/26            JONES, CHARLES K                   

685       17.01             6616  0491     04/13/26       999,900      740,400      04/24/26    04/20/26            GONZALES, JR, MIGUEL A & DIXON, M  

604       28                6616  1        04/16/26            10      401,800      04/24/26    04/20/26            TESEMA, MEBRAT                     

415       19                6616  102      04/14/26       370,000      279,100      04/24/26    04/20/26            LUDENA-QUISPE, JOSE ANDRES         

 723      5                 6616  17       04/02/26             1      395,400      04/24/26    04/20/26            330 BOND STREET LLC                

590       29                6616  182      04/16/26             1      347,900      04/24/26    04/21/26            GASPAR, OLGA EXX                   

20        4                 6616  208      03/31/26        55,726      463,500      04/28/26    04/22/26            FIGUEROA, GLEN & IVETTE            

657       30                6616  2129     03/13/26     1,120,000      758,200      04/24/26    04/20/26            ARELLANO, SANTIAGO X & RUIZ, JULIO 

685       17.01             6616  2191     04/13/26       999,900      740,400      04/29/26    04/20/26            GONZALES, JR, MIGUEL A             

429       21                6616  222      04/13/26             1    1,159,600      04/28/26    04/23/26            BANIC, DRAGO & SAVKA               

394       23                6616  2366     04/21/26             1      487,300      04/24/26    04/21/26            CAMACHO, ROY, EXC                  

281       15                6616  241      04/15/26             1      436,800      04/28/26    04/23/26            SAFRAR BUILDERS, LLC               

69        25                6616  2432     03/19/26            10      409,600      04/28/26    04/22/26            CASTILLO, EDWIN RAUL ANGAMARCA     

164       5                 6616  2448     04/20/26       700,000      430,200      04/28/26    04/22/26            BLE3 REALTY LLC                    

816       3                 6616  2470     04/15/26       400,000      365,800      04/28/26    04/22/26            SUERO, PRISCILLA & DELGADO, C      

146       6         C0020   6616  2475     03/30/26       317,000      283,000      04/28/26    04/22/26            NITTI, JOSEPH & LISA               

228       26                6616  2665     04/08/26       675,000      476,600      04/29/26    04/24/26            CORTICADA, JOE & ALEXANDRA         

151       13                6616  280      04/22/26             1      612,700      04/28/26    04/23/26            BELDUMA, ELBA ADMRX                

140       15                6616  2819     03/23/26       795,000      503,200      04/30/26    04/27/26            ALVES,ROSA-LOURENCO, ET ALS        

679       13                6616  2916     04/24/26             1      566,400      05/01/26    04/28/26            POMEGANATE REALTY INC              

791       15                6616  2946     04/21/26       730,000      504,700      05/01/26    04/28/26            PEREZ,V CRUZ & ROSA NERY LEDESMA   

367       8                 6616  2957     04/22/26       860,000      620,300      05/01/26    04/28/26            TUNEZ, LUIS & CARMEN               

602       20                6616  378      11/26/25            10      724,900      04/30/26    04/27/26            DIAZ, ADRIAN & TOMASA              

642       1                 6616  477      04/16/26             1      496,900      04/30/26    04/27/26            VENEZIANO, ANTHONY & CAROL         

777       3.01              6616  506      02/27/26            10      605,600      05/01/26    04/28/26            PENUELA, AURELIANO & FLOR M GUEVARA

790       43                6616  512      02/27/26            10      434,000      05/01/26    04/28/26            PENUELA, AURELIANO GUEVARA         

360       30                6617  12       04/27/26             1      720,900      05/04/26    04/29/26            DE CAMPOS, MANUEL M                



              Outstanding Sr1a's for 04 ELIZABETH CITY                
06/01/26                                                                                                                              Page 4

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
776       26.02             6617  179      03/09/26             1      506,800      05/06/26    05/01/26            CEDENO, MARIA S                    

604       32                6617  2001     04/28/26       460,000      291,400      05/04/26    04/29/26            LEFTYKIKIRINA 653 LLC              

676       25                6617  2019     04/15/26       615,000      405,900      05/04/26    04/29/26            RODAS, CRISTO R M & VALLADARES,RPC 

590       25                6617  2092     04/24/26       840,000      814,200      05/05/26    04/30/26            AMARO, ALEXANDRE & RUIVINHO, ANA   

118       27                6617  2106     04/24/26             1      568,500      05/05/26    04/30/26            ESTEVES, DANIEL                    

162       20                6617  2129     12/24/25        61,500            0      05/05/26    04/30/26            SEPULVEDA, ANDRES & JURADO,M C F   

227       45                6617  2183     04/30/26             1      556,900      05/06/26    05/01/26            CRIOLLO, MIRYAM P                  

812       30                6617  2225     04/13/26       455,000      334,500      05/06/26    05/01/26            BERNIER, CARLINE                   

797       10                6617  2308     04/07/26             1      417,200      05/07/26    05/04/26            TEMPLE COMMUNITY DEVELOPMENT CORP  

656       2                 6617  2326     04/29/26     1,150,000    1,231,200      05/07/26    05/04/26            C & L 1107-1115 REALTY, LLC        

724       31                6617  2438     04/07/26       635,000      528,500      05/07/26    05/04/26            335 COURT STREET, LLC              

725       8                 6617  2449     04/24/26       749,000      455,200      05/07/26    05/04/26            PROPERTY REAL SOLUTIONS LLC        

642       25                6617  2454     04/30/26             1      570,000      05/08/26    05/04/26            618 ELIZABETH AVE, LLC             

231       28                6617  2519     04/27/26             1      955,900      05/08/26    05/05/26            GONZALEZ, KENNETH                  

374       59                6617  2554     02/12/26       220,000      432,000      05/08/26    05/05/26            MEDINA, MANUEL & TIFFANY           

600       26                6617  2602     04/29/26       610,000      475,900      05/08/26    05/05/26            LANDAVERDE,N FRANCISCO & RIVERA,C  

610       11                6617  2712     04/16/26       710,000      706,400      05/11/26    05/06/26            VASQUEZ, JOSE                      

448       33                6617  2718     04/30/26       840,000      550,600      05/11/26    05/06/26            147-149 LIBERTY LLC                

459       4                 6617  2814     04/30/26             1      397,500      05/12/26    05/07/26            YOSEF LIPSCHITZ, LLC               

725       28                6617  2846     04/09/26       820,000      671,000      05/12/26    05/07/26            SCOTT, FRITZ                       

825       8.47              6617  2851     04/13/26       751,000      567,500      05/12/26    05/07/26            CHEZKEL, MOSHE & CHAYA S BLUMENBERG

503       2                 6617  2952     05/04/26       240,000      417,400      05/13/26    05/08/26            VEGA, NATALIE                      

591       14                6617  2985     05/01/26       340,000      261,600      05/13/26    05/08/26            RICHARDS, BRENDA                   

553       28                6617  314      03/16/26             1      274,800      05/07/26    05/04/26            KUN, DEYANIRA & FERENC             

299       15                6617  411      04/28/26       900,000      575,300      05/11/26    05/06/26            ANCELMO, MARCOS V & DANIELA I      

166       46                6618  153      05/05/26             1      366,600      05/18/26    05/11/26            FALCON, ASHLEY                     

653       17                6618  184      05/07/26             1      609,900      05/18/26    05/12/26            CEDILLO, LESLIE                    

446       2                 6618  2093     05/01/26       391,000      233,900      05/14/26    05/11/26            DE LA PAZ, SILENE                  

83        12                6618  2111     05/06/26       650,000      504,400      05/14/26    05/11/26            RAMIREZ, ROBERTIN R                

101       19                6618  2130     04/30/26             1      413,300      05/14/26    05/11/26            VICTORIN, JOSEPH W & MARIE         

262       9                 6618  2137  N  04/29/26             0      642,800  14  05/27/26    05/11/26            1030 OLIVE HOLDINGS LLC            

170       32                6618  2162     04/30/26       550,000      424,500      05/18/26    05/12/26            GUILLEN, OVIDIO & MARIA D          

494       19                6618  2296     03/13/26       600,000      423,300      05/18/26    05/13/26            BELTRAN, L & GUEVARA, P ETAL       

814       1.11              6618  2314     02/05/26       830,000      701,100      05/18/26    05/13/26            BANK OF NEW YORK MELLON            

482       31        C0005   6618  2327     04/16/26       270,000      289,400      05/18/26    05/13/26            CRUZ, MICHELLE A                   

146       6         C0027   6618  2436     05/06/26       320,000      283,000      05/18/26    05/13/26            SMITH, TATOUSHA N                  

499       14                6618  2514     05/08/26       865,000      553,300      05/20/26    05/14/26            MAGALHAES, FABIO                   

239       30                6618  2519     04/14/26       460,000      368,700      05/20/26    05/14/26            CLOVER VENTURES LLC                

629       6                 6618  2556     05/12/26             1      468,200      05/20/26    05/14/26            GONZALEZ, KENIA                    



              Outstanding Sr1a's for 04 ELIZABETH CITY                
06/01/26                                                                                                                              Page 5

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
647       8                 6618  2596     05/07/26             1      598,200      05/20/26    05/15/26            LOPEZ, LUIS  & ROSARIO,JOHANNY D   

295       34                6618  2610     05/07/26             1      881,900      05/20/26    05/15/26            HC EQUITIES ASSOC, L P             

141       6         C0018   6618  2628     05/14/26       400,000      354,300      05/20/26    05/15/26            CORREIA, MARIA  CECILIA            

599       20                6618  2725     05/08/26       725,000      492,600      05/20/26    05/15/26            RICHARDS-LAWAND, SANDRA D, ETS ALS 

728       16                6618  2804     05/11/26             1      426,600      05/20/26    05/15/26            EAST JERSEY HOLDINGS LLC           

457       58                6618  2900     05/05/26       810,000      581,300      05/21/26    05/18/26            FERREIRA, RICARDO D & VANESSA D    

356       31.02             6618  404      05/14/26             1      109,700      05/20/26    05/15/26            323 RAHWAY AVE LLC                 

475       8                 6619  100      05/09/26             1      490,900      05/22/26    05/19/26            YAURI, LEONCIO & CARMEN            

215       43                6619  123      04/09/26             1      521,400      05/26/26    05/20/26            DARWIN PROPERTIES LLC              

152       31                6619  14       05/07/26       600,000      434,000      05/21/26    05/18/26            PALMER, DAVID R                    

483       34                6619  152      05/08/26       385,000      353,700      05/26/26    05/20/26            FERRY, RONALD & HELEN GRAHAM       

253       23                6619  185      04/27/26             1    1,059,900      05/27/26    05/21/26            VANDERVEER PROPERTIES INC          

489       9                 6619  19       05/12/26            95      288,300      05/21/26    05/18/26            POSADA, RONALD                     

793       19                6619  190      04/27/26             1    1,520,900      05/27/26    05/21/26            VANDERVEER PROPERTIES, INC         

815       34.10             6619  195      08/25/25             1      505,800      05/27/26    05/21/26            FERNANDES, PAULO & REGINA          

825       8.54              6619  2026     05/06/26       755,000      568,900      05/21/26    05/18/26            DURSO, YANINA & CHENLO, ARIEL      

401       4                 6619  2038     04/28/26       275,000      312,500      05/21/26    05/18/26            HOFFMAN, MICHAEL                   

591       13                6619  2147     05/12/26     1,045,000      141,800      05/22/26    05/19/26            ROSELLE PROPERTY MANAGEMENT LLC    

118       9                 6619  2191     12/01/25       850,000      607,200      05/22/26    05/19/26            CASANOVA, NELSON, ET ALS           

672       4                 6619  2213     11/03/25       765,000      440,600      05/22/26    05/19/26            KAL, LLC                           

69        31                6619  2222     05/15/26       600,000      445,300      05/22/26    05/19/26            SOARES, MANUEL C & MARIA C         

257       20                6619  2392     05/04/26       750,000      651,700      05/26/26    05/20/26            476-478 JEFFERSON LLC              

484       18                6619  2397     04/21/26       430,000      248,400      05/26/26    05/20/26            SANCHEZ, LIANA A                   

88        26                6619  2499     05/18/26             1      358,000      05/27/26    05/21/26            FORERO, MARTIN O                   

226       15                6619  25       05/13/26             1      540,300      05/21/26    05/18/26            MILANES, JR, ANGEL E & CHRISTINA   

30        17                6619  2664     05/21/26             0      476,300      05/28/26    05/22/26            AMIN, THERESA                      

38        11                6619  2671     05/11/26       620,000      403,200      05/28/26    05/22/26            MORALES-MEJIA,IVAN A & GONZALEZ, AV

226       52                6619  2742     05/22/26             1      541,000      05/28/26    05/22/26            ROJAS, ISMAEL A                    

118       19                6619  2770     05/04/26       402,986      428,800      05/29/26    05/26/26            ROLDAN, JESSICA                    

380       26                6619  2809     03/16/26            10      554,100      05/29/26    05/26/26            KOUASSI, PIERRE-PHILIPPE           

396       2                 6619  345      04/30/26           100      597,300      05/29/26    05/26/26            ARTUSA,ALLESSANDRA EXR             

586       5                 6619  406      04/29/26       550,000      402,800      06/01/26    05/27/26            PACHECO, BRYAN - BENAVIDES, BETTY C

653       4                 6620  2003     05/15/26       800,000      529,000      06/01/26    05/27/26            CASCO HOLDINGS, LLC                

OUTSTANDING SR1A'S 06/01/26 14:43:50
Total 0 -29 Days:   70
Total 30-59 Days:   60
Total 60-89 Days:   35
Total 90+   Days:   19
189 Listed.