Click Here for pdf Print Format -
County Summary
Outstanding Sr1a's for 19 UNION TWP
04/01/26 Page 1
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
2210 30 6607 2996 12/31/25 985,000 44,200 01/23/26 01/16/26 1287 OXFORD LLC
5811 50.01 6608 2386 01/12/26 780,000 7,300 01/28/26 01/22/26 LIBERTY ASSETS LLC
5513 22 6609 148 12/01/25 520,000 37,500 02/04/26 01/30/26 BROWN,CLEMENT W & DOREEN J
2902 4 6609 2221 Y 12/29/25 600,000 45,400 26 04/01/26 01/30/26 GARZA, EDITH G - CARTAGENA, ARAMIS
1508 12 6609 2466 01/15/26 725,000 56,600 02/06/26 02/03/26 GOODWIN, KATHLEEN
4218 40 6609 2477 Y 01/23/26 176,989 36,000 8 04/01/26 02/03/26 OSTI, PAUL J & SUSAN S
601 29 6609 2558 01/30/26 650,000 44,500 02/06/26 02/03/26 REYES, GERARD & BADELLES, KAREN A
4108 12 6609 2771 11/14/25 585,000 44,600 02/09/26 02/04/26 WILLIAMSON, MICHAEL M
1613 16 6609 2943 01/23/26 900,000 42,300 02/11/26 02/06/26 EMI DEVELOPERS LLC
5507 21 6609 7 12/23/25 635,000 41,900 02/03/26 01/29/26 BUTLER, THOMAS G
5412 9 6610 2088 01/27/26 375,000 30,300 02/13/26 02/09/26 JOE'S CLIFFWOOD LLC
1301 15 6610 2162 01/30/26 445,000 34,400 02/13/26 02/09/26 BEJAR, MARIA GINA & MANOLET
1806 10.01 6610 435 02/12/26 500,000 113,700 02/20/26 02/17/26 CHESNER, MIRIAM
3615 19 6611 2015 Y 01/12/26 722,000 51,200 04/01/26 02/24/26 THAKUR, KUTUB & NAWSHIN
101 2.063 C0102 6611 2026 Y 01/09/26 575,000 5,000 26 04/01/26 02/24/26 ADAMS, PEYTON A
5010 15.01 6611 2223 Y 01/29/26 465,000 41,300 04/01/26 02/25/26 OSBORNE, SHEY R & ALICIA B
105 17.45 C0045 6611 2289 Y 02/17/26 510,000 52,500 04/01/26 02/26/26 PUMA, KAROLINE
1905 1.09 6611 2301 Y 12/19/25 642,500 69,300 04/01/26 02/26/26 KUPCHIK, JONNA M
5004 17 6611 2372 02/20/26 690,000 50,600 03/04/26 02/26/26 TORRES, FERDINAND & ACOSTA, MARISOL
5502 22 6611 2587 02/11/26 655,000 52,600 03/05/26 03/02/26 TABATCHOUK, VLADIMIR
101 2.061 C4204 6611 2684 Y 02/20/26 765,000 5,000 26 04/01/26 03/02/26 NAIR,DEEPAK - RAMESH, SMRITI
4815 14 6611 2775 Y 02/26/26 380,000 28,600 10 04/01/26 03/03/26 SAMUELS, EMILIENNE, ADM
4208 23 6611 2810 02/20/26 618,500 38,800 03/06/26 03/03/26 JONES, NICHOLAS J & MCCLISH, LEAH D
3804 7 6612 107 02/10/26 550,000 44,300 03/12/26 03/06/26 ALICEA, HECTOR & MARIA G
2510 11 6612 196 02/26/26 1,080,000 50,800 03/13/26 03/10/26 BALD MEN DO IT BEST LLC
5813 19 6612 202 03/09/26 1 33,700 03/13/26 03/10/26 VILEFORT, EMIR
3913 20 6612 2038 Y 02/20/26 685,000 62,100 04/01/26 03/04/26 SAYID, AMINAH - SAYID, MOHAMED
1217 31 6612 2054 Y 02/10/26 415,000 47,800 31 04/01/26 03/04/26 U S BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION
4401 3 6612 2059 Y 02/27/26 580,000 47,000 04/01/26 03/04/26 RODRIGUES, VINICIUS XAVIER
3704 24 6612 2137 Y 03/03/26 730,000 72,900 04/01/26 03/05/26 GALVAN, GAUDALUPE, EXC
4408 10 6612 2220 02/12/26 560,000 38,800 03/12/26 03/06/26 OLIVEIRA,PHILIP E & FONSECA,SUSANA
101 2.061 C4105 6612 2233 03/03/26 650,000 5,000 03/12/26 03/06/26 GREEN, RALPH F & POLIZZI, PAMELA M
2402 22 6612 2419 02/06/26 551,000 41,600 03/12/26 03/09/26 DE ALMEIDA, G & M & DE ALMEIDA, J
901 16 6612 2470 03/05/26 712,500 59,000 03/13/26 03/10/26 NUNES, EDUARDO & ROSE MARIE
5811 16 6612 2518 03/02/26 455,000 22,400 03/13/26 03/10/26 MAIGNAN, NADINE
4411 50 6612 257 03/06/26 1 54,700 03/16/26 03/11/26 STEFANYCK, ADRIENNE G
1012 23 6612 2616 02/27/26 555,000 33,500 03/16/26 03/11/26 STUMPF, JANET M
2502 1 6612 2851 03/06/26 50,000 160,400 03/17/26 03/12/26 VL NORTH COFFEE ICE CREAMLLC
4407 22 6612 2899 03/06/26 649,900 55,200 03/17/26 03/12/26 CLEMENDORE,M & EUNICE & GARFIELD
Outstanding Sr1a's for 19 UNION TWP
04/01/26 Page 2
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
5111 30 6612 2905 01/07/26 585,000 46,800 03/18/26 03/13/26 JEROME, JANET J
2313 19.15 6612 293 02/13/26 575,000 57,500 03/16/26 03/11/26 PRIETO, MARIA J
5408 10 6612 2940 02/12/26 463,000 20,000 03/18/26 03/13/26 DEY, ALOKESH
3202 15.1103 C1103 6612 2948 01/07/26 402,500 27,500 03/18/26 03/13/26 ALMONTE, SAIRA & JOHAN M
4110 24 6612 2963 03/05/26 665,000 47,500 03/18/26 03/13/26 BOUCICAUT, BERNARD & ANA
3606 22 6612 34 09/03/25 999,900 44,200 03/12/26 03/05/26 GOLDEN TOUCH REAL ESTATEINVESTMENT
5010 7.01 6612 506 12/17/25 1 44,300 03/17/26 03/12/26 CHAUDRY, YOUSAF
5010 6.02 6612 513 12/23/25 1 41,300 03/17/26 03/12/26 CHAUDRY, YOUSAF A
5808 17 6612 52 Y 01/28/26 565,000 36,300 04/01/26 03/05/26 JURE,JEAN CLAUDE, ET ALS
4801 10 6612 526 09/30/25 1 33,300 03/17/26 03/12/26 EXANTUS, VANIA
5808 52 6612 602 02/09/26 1 22,000 03/18/26 03/13/26 75 LAUREL LLC
2315 15 6612 8 01/20/26 690,000 41,000 03/10/26 03/05/26 A&L PROPERTY INC
4704 2 6613 110 03/13/26 240,000 28,500 03/20/26 03/17/26 BALDWIN W M III 50% INTEREST
4012 6 6613 141 11/20/25 35,000 66,700 03/24/26 03/18/26 MONTEIRO, PAULA S
905 27.01 6613 20 03/10/26 0 41,300 03/19/26 03/16/26 NUGENT,ELVA - WENZ,R JR - WENZ,R A
4912 8 6613 2031 11/20/25 1 23,400 03/20/26 03/17/26 BALCHOY LLC
3906 13 6613 2048 02/13/26 690,000 55,500 03/20/26 03/17/26 CAMARGO, MARCO & MARIA
2316 12 6613 2181 03/13/26 510,000 37,700 03/23/26 03/18/26 VALENTINO, SALVATORE EXR
709 43 6613 2233 12/10/25 775,000 57,000 03/23/26 03/18/26 DECLAN ASSOCIATES LLC
3603 18 6613 2265 02/12/26 385,000 44,100 03/23/26 03/18/26 LANNO, CATHERINE ANN
5806 45 6613 2277 03/12/26 410,000 42,200 03/23/26 03/18/26 BULINS, NICHOLAS T
1809 26 6613 2283 03/13/26 670,000 38,200 03/23/26 03/18/26 OWUSU, STANLEY & APRIL
2718 17 6613 2383 02/11/26 500,000 49,700 03/24/26 03/19/26 LANGE, ANTONIUS
5218 12.01 6613 2460 01/15/26 800,000 90,400 03/25/26 03/20/26 PATEL, UPENDRA & REKHA
1214 24 6613 261 01/26/26 5 64,600 03/24/26 03/19/26 HARRIS, DARREL R
3914 13 6613 2628 03/02/26 580,000 52,600 03/26/26 03/23/26 PUTANKO, HELGA
502 14 6613 2641 03/12/26 535,000 37,600 03/26/26 03/23/26 PATEL, SARJUBHAI M & HARSHIKA S
4111 20 6613 2672 02/17/26 500,000 39,400 03/26/26 03/23/26 JACINTO, ROSETA M
5702 6 6613 2812 03/11/26 251,000 27,100 03/30/26 03/25/26 UNION COUNTY SHERIFF
1614 2 6613 35 03/12/26 1 45,000 03/19/26 03/16/26 BENISZ, LOUISE A
3612 2 6613 436 03/05/26 1 58,500 03/30/26 03/24/26 RINALDI, JAMES & KAREN
4301 50 6613 464 03/24/26 628,000 68,400 03/30/26 03/24/26 UNION COUNTY SHERIFF
4012 14 6613 504 03/04/26 365,994 38,100 03/30/26 03/24/26 SCIALFA, CARL A & DOYLE, FRANCES
2502 37 6613 576 03/23/26 1 57,100 03/30/26 03/25/26 MARIN, LEISER & SUAREZ,G P JNTS
5801 18 6614 1 07/07/23 1 31,700 04/01/26 03/27/26 LIN, THOMAS C & LAURY, EMMY
3802 1 6614 13 03/13/26 1 48,500 04/01/26 03/27/26 GINCLEY, GLENN
4509 37 6614 2038 03/20/26 435,000 57,500 04/01/26 03/27/26 DICKERSON, ISAAC
2110 3 6614 2115 03/26/26 750,000 46,500 04/01/26 03/27/26 LIBERTY ASSETS LLC
OUTSTANDING SR1A'S 04/01/26 17:53:33
Total 0 -29 Days: 51
Outstanding Sr1a's for 19 UNION TWP
04/01/26 Page 3
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
Total 30-59 Days: 10
Total 60-89 Days: 2
Total 90+ Days: 0
77 Listed.