Click Here for pdf Print Format - County Summary

              Outstanding Sr1a's for 19 UNION TWP                     
06/01/26                                                                                                                              Page 1

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
2210      30                6607  2996     12/31/25       985,000       44,200      01/23/26    01/16/26            1287 OXFORD LLC                    

5811      50.01             6608  2386     01/12/26       780,000        7,300      01/28/26    01/22/26            LIBERTY ASSETS LLC                 

5513      22                6609  148      12/01/25       520,000       37,500      02/04/26    01/30/26            BROWN,CLEMENT W & DOREEN J         

1508      12                6609  2466  Y  01/15/26       725,000       56,600      06/01/26    02/03/26            GOODWIN, KATHLEEN                  

601       29                6609  2558  Y  01/30/26       650,000       44,500      06/01/26    02/03/26            REYES, GERARD & BADELLES, KAREN A  

4108      12                6609  2771  Y  11/14/25       585,000       44,600      06/01/26    02/04/26            WILLIAMSON, MICHAEL M              

1613      16                6609  2943     01/23/26       900,000       42,300      02/11/26    02/06/26            EMI DEVELOPERS LLC                 

5507      21                6609  7        12/23/25       635,000       41,900      02/03/26    01/29/26            BUTLER, THOMAS G                   

5412      9                 6610  2088     01/27/26       375,000       30,300      02/13/26    02/09/26            JOE'S CLIFFWOOD LLC                

1301      15                6610  2162  Y  11/26/25       445,000       34,400      06/01/26    02/09/26            BEJAR, MARIA GINA & MANOLET        

1806      10.01             6610  435      02/12/26       500,000      113,700      02/20/26    02/17/26            CHESNER, MIRIAM                    

5004      17                6611  2372     02/20/26       690,000       50,600      03/04/26    02/26/26            TORRES, FERDINAND & ACOSTA, MARISOL

5502      22                6611  2587     02/11/26       655,000       52,600      03/05/26    03/02/26            TABATCHOUK, VLADIMIR               

4208      23                6611  2810     02/20/26       618,500       38,800      03/06/26    03/03/26            JONES, NICHOLAS J & MCCLISH, LEAH D

2510      11                6612  196      02/26/26     1,080,000       50,800      03/13/26    03/10/26            BALD MEN DO IT BEST LLC            

5811      16                6612  2518     03/02/26       455,000       22,400      03/13/26    03/10/26            MAIGNAN, NADINE                    

1012      23                6612  2616  Y  02/25/26       555,000       33,500      06/01/26    03/11/26            STUMPF, JANET M                    

4407      22                6612  2899     03/06/26       649,900       55,200      03/17/26    03/12/26            CLEMENDORE,M & EUNICE & GARFIELD   

3606      22                6612  34       09/03/25       999,900       44,200      03/12/26    03/05/26            GOLDEN TOUCH REAL ESTATEINVESTMENT 

2315      15                6612  8        01/20/26       690,000       41,000      03/10/26    03/05/26            A&L PROPERTY INC                   

4912      8                 6613  2031     11/20/25             1       23,400      03/20/26    03/17/26            BALCHOY LLC                        

709       43                6613  2233  Y  12/08/25       775,000       57,000      06/01/26    03/18/26            DECLAN ASSOCIATES LLC              

1809      26                6613  2283     03/13/26       670,000       38,200      03/23/26    03/18/26            OWUSU, STANLEY & APRIL             

2110      3                 6614  2115     03/26/26       750,000       46,500      04/01/26    03/27/26            LIBERTY ASSETS LLC                 

5106      7                 6614  2181  Y  03/10/26       550,000       36,100  7   06/01/26    03/30/26            ETIENNE, KETLY M & FORT, JEAN S    

5811      48                6614  2495     03/27/26             1       19,300      04/07/26    04/01/26            HELLO CONSTRUCTION LLC             

3604      49                6614  2761  Y  04/01/26       725,000       48,400  7   06/01/26    04/06/26            EMMANOUILIDIS, M & K               

4910      16                6614  2990     03/31/26       575,000       46,600      04/14/26    04/08/26            COLLINS, DAVID M & LORRIANNE NATHAN

4904      7                 6615  2006     03/31/26       685,000       46,400      04/14/26    04/08/26            REIMERS, MARCUS & NICOLETTE        

702       11                6615  2085     03/12/26       675,000       47,600      04/14/26    04/09/26            PASTORE, ANTHONY S & PATRICIA T    

4416      6.82      C0082   6615  2270     03/30/26       250,000       19,400      04/15/26    04/10/26            NEMEZIO, SALVATORE N               

5809      26                6615  2489     04/08/26        56,000       26,400      04/20/26    04/14/26            ATWELL, DIANNE                     

5809      26                6615  2494     04/08/26        45,000       26,400      04/20/26    04/14/26            ATWELL, DIANNE                     

1211      11                6615  2501     02/19/26       695,000       54,700      04/20/26    04/14/26            JACOBSON, VICTOR J & BARBOSA,I M F 

4112      4                 6615  2506     03/13/26       510,000       63,900      04/20/26    04/14/26            DA SILVA,ANTONIO J C-COSTA,MARIA A 

4811      4                 6615  2517     04/09/26       750,000       19,000      04/20/26    04/14/26            JIREH RENOVATIONS ENTERPRISE LLC   

4111      19                6615  2571     02/11/26     1,030,000       40,900      04/20/26    04/14/26            DONA RD LLC                        

2309      10                6615  2741     03/30/26       550,000       38,000      04/20/26    04/15/26            NDUKA, AMARACHI N & CHUKWUMA G     

2509      1                 6615  2785     04/07/26       530,000       38,800      04/21/26    04/16/26            CROWN, DONNA LEE, EXC              



              Outstanding Sr1a's for 19 UNION TWP                     
06/01/26                                                                                                                              Page 2

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
2505      11                6615  2796     03/11/26       599,999       42,400      04/21/26    04/16/26            CANDOR HOME BUYERS LIMITED LIABILIT

405       59                6615  2926     04/07/26       680,317       54,200      04/22/26    04/17/26            BERNARDO, DAVID F & KRISTINE       

4801      11.06     C0006   6615  2944     03/26/26       410,000       31,200      04/22/26    04/17/26            PIERRE-PAUL, PETERSON & DESIR, D   

5507      18                6615  39       03/14/26       540,000       45,100      04/14/26    04/08/26            GEAHTEAH MANAGEMENT LLC            

2003      2.102     C0102   6616  198      01/14/26       275,000       31,300      04/28/26    04/22/26            PAOLELLA, PAUL A, LLC              

1002      29                6616  2006     04/07/26       645,000       48,300      04/22/26    04/17/26            GIBBONS-COONS,MOLLIE & COONS,FOSTER

2003      2.201     C0201   6616  203      01/14/26        85,000       15,400      04/28/26    04/22/26            PAOLELLA, PAUL A LLC               

5602      8                 6616  2075     03/13/26       570,000       51,000      04/24/26    04/20/26            VELEZ, KARYL L                     

5207      14                6616  235      04/21/26       700,000       41,600      04/29/26    04/23/26            SAID, AYMAN S  & LILIAN B          

2319      21.01             6616  2361     04/17/26       483,600       50,700      04/24/26    04/21/26            MORROW, LOIS, EXC                  

4408      12                6616  248      04/20/26       550,000       43,000      04/28/26    04/23/26            JLB UNION RESIDENCE CORP           

3406      8                 6616  2502     03/13/26     1,050,000      110,500      04/29/26    04/22/26            LODATO, BRITTNEY C IND & EXX ETAL  

2212      18                6616  2530     04/10/26       698,000       53,600      04/28/26    04/22/26            GILANI, TAIMUR & KHAU, HINA        

5804      5                 6616  2548     04/15/26       380,000       30,700      04/28/26    04/22/26            BRYANT, DERRICK & KRYSTAL          

5407      33                6616  2628     04/20/26       508,000       51,800      04/28/26    04/23/26            DELPRADO, ROMULO B                 

4107      40                6616  263      04/20/26       800,000       43,700      04/28/26    04/23/26            PEREZ, JEANETTE                    

3617      16                6616  2707     03/02/26       450,000       40,600      04/29/26    04/24/26            FERRARA, PATRICIA EXR              

3811      7                 6616  2786     04/23/26       691,000       56,200      04/29/26    04/24/26            CALDERON, DEBORAH                  

3913      7                 6616  2906     04/27/26       720,000       45,900      05/01/26    04/28/26            PANZARINO, PAUL                    

5109      2                 6616  2998     03/24/26       795,000       61,700      05/04/26    04/29/26            SCOTT, YANIQUE N & BLACK, JASON    

4703      2                 6617  143      03/23/26       474,250       31,200      05/05/26    04/30/26            TANEZ, ESTHER                      

1607      6                 6617  161      04/13/26             1       75,600      05/06/26    05/01/26            SNELLING, ANDRE                    

2909      15                6617  2098     04/22/26       660,000       43,700      05/05/26    04/30/26            MALDONADO, SALUSTIANO&JAEN-BAQUE,EA

1103      8                 6617  219      04/30/26       999,750       81,500      05/06/26    05/01/26            NOEL, CANES & JENNIFER             

101       2.061     C4205   6617  2195     04/24/26       780,000        5,000      05/06/26    05/01/26            JOHANSEN, PATRICK E - ROKITA,YVONNE

604       3                 6617  223      04/13/26       685,000       58,500      05/06/26    05/01/26            GUZMAN, LUIS & VERONICA M          

4811      31.102    C0102   6617  2362     04/30/26       250,000       20,000      05/07/26    05/04/26            MONROE, BRENDA                     

5812      28                6617  2488     04/24/26       559,500       30,800      05/08/26    05/05/26            GINLACK, JOHN & LISA               

5223      19                6617  2495     04/13/26       545,000       40,600      05/08/26    05/05/26            BARANELLO, MARIE T                 

5501      11                6617  2543     03/06/26       685,000       51,100      05/08/26    05/05/26            JIMENEZ, EDNA                      

3202      15.1305   C1305   6617  2738     05/04/26       375,000       26,900      05/12/26    05/07/26            XARHOULAKOS,DIMITRIOS K  & ANNA    

2502      20                6617  2757     05/04/26             1       48,300      05/12/26    05/07/26            GONZALEZ, JAIME R GUZMAN           

1805      15                6617  2841     05/01/26       670,000       45,400      05/12/26    05/07/26            BJELICIC-HABOJ, ZORICA             

3608      2                 6617  2872     11/21/25       226,160       41,200      05/13/26    05/08/26            GORDON, LORNA L                    

306       25                6617  2924     04/17/26         1,000       51,300      05/13/26    05/08/26            UNION COUNTY SHERIFF               

4416      6.73      C0073   6617  2991     04/28/26       289,000       21,600      05/13/26    05/08/26            FELDMAN, ESSIE M                   

3202      15.1303   C1303   6617  321      05/01/26       286,000       26,900      05/07/26    05/04/26            UNION COUNTY SHERIFF               

101       2.062     C8102   6618  161      04/17/26             1        5,000      05/18/26    05/12/26            CREAMER, KWAME                     

101       2.061     C4103   6618  2168     05/04/26       567,000        5,000      05/18/26    05/12/26            CASTURI, KRISHNA K&SREERAM,SANDHYA 



              Outstanding Sr1a's for 19 UNION TWP                     
06/01/26                                                                                                                              Page 3

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
2611      25                6618  2179     04/30/26       880,000       69,600      05/18/26    05/12/26            SZABO, MARGARET E & ANNA A.        

3202      15.2710   C2710   6618  2203     05/06/26       373,000       27,500      05/18/26    05/12/26            OZER, SEVIL                        

4215      35                6618  2278     05/02/26             1       47,000      05/18/26    05/12/26            CASTELLAR, JOSE & JENNIFER A       

1213      5                 6618  2385     04/28/26       590,000       42,300      05/18/26    05/13/26            VERA, RAMON V & ANALETTE           

3202      15.405    C0405   6618  2406     04/27/26       345,000       27,500      05/18/26    05/13/26            PICCIUTO, ANTONIO J                

305       11                6618  2418     04/28/26       700,000       53,600      05/18/26    05/13/26            MOSQUERA, DIEGO & CLAUDIA          

3615      24                6618  2540     05/05/26       450,000       40,200      05/20/26    05/14/26            D'ALESSIO, CARMELLA EST- MOONEY EXX

2919      34                6618  2551     05/04/26       515,000       58,400      05/20/26    05/14/26            PALLITTA, ANGELO                   

2715      12                6618  2580     05/07/26       590,000       34,300      05/20/26    05/15/26            SINCLAIR, ROSHELLE & PYLE, TRACY R 

1304      11                6618  2646     04/24/26       600,000       35,300      05/20/26    05/15/26            DIAZ, BONNIE                       

2918      3.202     C0202   6618  2783     05/07/26             1       28,000      05/20/26    05/15/26            MCCULLOUGH, JUSTIN & POWELL,PATRICE

4606      35                6618  2840     04/20/26             1       39,300      05/21/26    05/18/26            DELEON, JOANNE                     

3616      25                6618  2863     03/05/26            10       41,700      05/21/26    05/18/26            LYNNIK, EUGENIA                    

5002      23                6618  2994     05/14/26       480,000       40,100      05/21/26    05/18/26            GONZALES, MARY                     

4216      16                6618  324      04/28/26       560,000       39,400      05/18/26    05/13/26            QUILES,PAULA-PEREIRA,MARIA         

101       2.062     C7104   6618  372      05/08/26             1        5,000      05/20/26    05/14/26            MAHMOOD, SEHBA & ALI, MAHMOOD M    

2504      18                6618  419      04/16/26             1       62,800      05/20/26    05/15/26            BARAN, GWENDOLYN N                 

4801      9                 6619  106      05/18/26             1       28,500      05/22/26    05/19/26            COTTON, MASO                       

5226      11                6619  140      05/15/26       470,000       34,800      05/26/26    05/20/26            13-15 NEWARK WAY LLC               

4407      47                6619  2064     05/06/26       529,900       55,900      05/21/26    05/18/26            FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORAT

5108      22                6619  2076     05/11/26       220,000       58,200      05/21/26    05/18/26            FREIRE, ANTHONY, EXC               

5819      21                6619  2102     05/11/26       850,000       50,500      05/21/26    05/18/26            WILLIAMS, ERNEST K & LILLIE P      

905       12.233    C0233   6619  2132     05/15/26       287,000       12,500      05/22/26    05/19/26            VAZQUEZ, MANUEL                    

5002      3                 6619  2137     10/28/25       575,000       42,400      05/22/26    05/19/26            BURDIER, MILENY D & JOEL           

4910      15.01             6619  2153     05/11/26     1,125,000       41,200      05/22/26    05/19/26            LIBERTY ASSETS LLC                 

101       2.062     C7104   6619  230      11/21/25             1        5,000      05/27/26    05/21/26            MAHMOOD, SEHBA & ALI, MAHMOOD M    

3402      27                6619  2360     05/05/26     6,272,977      410,000      05/27/26    05/20/26            1080 GARDEN STATE ROAD LLC         

4506      24                6619  2373     05/15/26       350,000       51,500      05/26/26    05/20/26            FUTTER, BETH ESTATE                

4408      23                6619  2505     05/05/26       344,751       78,300      05/27/26    05/21/26            KHONDAKER, IMTIAZ - ZEPHYR, RIO JNT

1303      22.01             6619  2536     04/30/26       600,000       53,300      05/27/26    05/21/26            GRACA, RUI C                       

5106      41                6619  2595     05/04/26       375,000       47,000      05/27/26    05/21/26            STELOOS, DOREEN M, EXC             

2404      30                6619  2635     04/15/26       635,000       47,600      05/28/26    05/22/26            STANKO,MARTHA E&BETTERS, ZACHARY J 

2513      3                 6619  2640     05/02/26             1       61,000      05/28/26    05/22/26            SCHWARTZ, SHIMON & LEAH            

5211      18                6619  2647     05/14/26       545,000       38,900      05/28/26    05/22/26            NEWELL STREET LLC                  

605       6                 6619  2705     05/13/26            10      222,700      05/28/26    05/22/26            ALBERTI,CARLO, MARIA & FABIO       

4204      38                6619  2730     05/14/26             1       46,500      05/29/26    05/22/26            ODIGBO, DANIEL J                   

2203      26                6619  2748     05/14/26       835,000       61,500      05/29/26    05/26/26            BALD MEN DO IT BEST LLC            

5809      8                 6619  2967     05/12/26             1       38,000      06/01/26    05/27/26            HORTON, LENARD JR IND & ADMR       

1209      33                6619  321      05/19/26       800,000       57,800      05/29/26    05/26/26            COSKY, FRANCIS A ADMR              



              Outstanding Sr1a's for 19 UNION TWP                     
06/01/26                                                                                                                              Page 4

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
2707      15                6619  376      05/20/23             1       42,000      06/01/26    05/27/26            SKOLNIK-WOLF, LAURA C & WOLF,CHAD E

5009      6.308     C0308   6619  382      04/27/26            10       44,600      06/01/26    05/27/26            KATZ, IGOR B & INNA                

5403      15.01             6619  40       04/28/26       460,000       36,800      05/21/26    05/18/26            BURTON, KIJIKA A & SHAMIKA, S      

2918      3.102     C0102   6619  57       04/20/26       359,995       26,000      05/21/26    05/18/26            DOWNEY, ANDREW F & AMANDA          

4301      43                6619  83       04/22/26             1       75,700      05/22/26    05/19/26            PATEL, MAHENDRA                    

5109      28                6620  2014     05/01/26       689,000       45,400      06/01/26    05/27/26            INTEGRITY HOLDINGS AND DEVELOPMENT 

1007      19                6620  2019     05/07/26       877,000       73,300      06/01/26    05/27/26            MILANES, ANGEL E JR & CRISTINE L   

OUTSTANDING SR1A'S 06/01/26 14:44:49
Total 0 -29 Days:   65
Total 30-59 Days:   33
Total 60-89 Days:    9
Total 90+   Days:    9
124 Listed.